| Date | Day | Time | Pred(Ft) | Pred(cm) | High/Low |
| 4/1/26 | Wed | 3:30 AM | -0.03 | -1 | L |
| 4/1/26 | Wed | 9:32 AM | 4.63 | 141 | H |
| 4/1/26 | Wed | 3:30 PM | 0.21 | 6 | L |
| 4/1/26 | Wed | 9:42 PM | 5.21 | 159 | H |
| 4/2/26 | Thu | 4:06 AM | -0.22 | -7 | L |
| 4/2/26 | Thu | 10:09 AM | 4.27 | 130 | H |
| 4/2/26 | Thu | 3:51 PM | 0.62 | 19 | L |
| 4/2/26 | Thu | 10:04 PM | 5.27 | 161 | H |
| 4/3/26 | Fri | 4:41 AM | -0.28 | -9 | L |
| 4/3/26 | Fri | 10:47 AM | 3.86 | 118 | H |
| 4/3/26 | Fri | 4:12 PM | 1.04 | 32 | L |
| 4/3/26 | Fri | 10:26 PM | 5.23 | 159 | H |
| 4/4/26 | Sat | 5:17 AM | -0.22 | -7 | L |
| 4/4/26 | Sat | 11:26 AM | 3.42 | 104 | H |
| 4/4/26 | Sat | 4:30 PM | 1.44 | 44 | L |
| 4/4/26 | Sat | 10:49 PM | 5.1 | 155 | H |
| 4/5/26 | Sun | 5:57 AM | -0.04 | -1 | L |
| 4/5/26 | Sun | 12:11 PM | 2.99 | 91 | H |
| 4/5/26 | Sun | 4:45 PM | 1.82 | 55 | L |
| 4/5/26 | Sun | 11:14 PM | 4.89 | 149 | H |
| 4/6/26 | Mon | 6:43 AM | 0.21 | 6 | L |
| 4/6/26 | Mon | 1:12 PM | 2.6 | 79 | H |
| 4/6/26 | Mon | 4:52 PM | 2.14 | 65 | L |
| 4/6/26 | Mon | 11:42 PM | 4.61 | 141 | H |
| 4/7/26 | Tue | 7:45 AM | 0.49 | 15 | L |
| 4/8/26 | Wed | 12:19 AM | 4.28 | 130 | H |
| 4/8/26 | Wed | 9:13 AM | 0.66 | 20 | L |
| 4/9/26 | Thu | 1:24 AM | 3.94 | 120 | H |
| 4/9/26 | Thu | 10:47 AM | 0.59 | 18 | L |
| 4/10/26 | Fri | 3:26 AM | 3.78 | 115 | H |
| 4/10/26 | Fri | 11:49 AM | 0.38 | 12 | L |
| 4/10/26 | Fri | 7:24 PM | 3.24 | 99 | H |
| 4/10/26 | Fri | 11:33 PM | 2.75 | 84 | L |
| 4/11/26 | Sat | 5:04 AM | 3.92 | 119 | H |
| 4/11/26 | Sat | 12:31 PM | 0.17 | 5 | L |
| 4/11/26 | Sat | 7:26 PM | 3.52 | 107 | H |
| 4/12/26 | Sun | 12:26 AM | 2.21 | 67 | L |
| 4/12/26 | Sun | 6:07 AM | 4.17 | 127 | H |
| 4/12/26 | Sun | 1:03 PM | 0.02 | 1 | L |
| 4/12/26 | Sun | 7:37 PM | 3.88 | 118 | H |
| 4/13/26 | Mon | 1:07 AM | 1.59 | 48 | L |
| 4/13/26 | Mon | 6:57 AM | 4.41 | 134 | H |
| 4/13/26 | Mon | 1:32 PM | -0.04 | -1 | L |
| 4/13/26 | Mon | 7:54 PM | 4.32 | 132 | H |
| 4/14/26 | Tue | 1:45 AM | 0.92 | 28 | L |
| 4/14/26 | Tue | 7:42 AM | 4.55 | 139 | H |
| 4/14/26 | Tue | 1:59 PM | -0.01 | 0 | L |
| 4/14/26 | Tue | 8:15 PM | 4.82 | 147 | H |
| 4/15/26 | Wed | 2:23 AM | 0.24 | 7 | L |
| 4/15/26 | Wed | 8:26 AM | 4.59 | 140 | H |
| 4/15/26 | Wed | 2:27 PM | 0.14 | 4 | L |
| 4/15/26 | Wed | 8:39 PM | 5.31 | 162 | H |
| 4/16/26 | Thu | 3:04 AM | -0.38 | -12 | L |
| 4/16/26 | Thu | 9:11 AM | 4.48 | 137 | H |
| 4/16/26 | Thu | 2:55 PM | 0.39 | 12 | L |
| 4/16/26 | Thu | 9:07 PM | 5.75 | 175 | H |
| 4/17/26 | Fri | 3:46 AM | -0.88 | -27 | L |
| 4/17/26 | Fri | 9:58 AM | 4.24 | 129 | H |
| 4/17/26 | Fri | 3:25 PM | 0.73 | 22 | L |
| 4/17/26 | Fri | 9:39 PM | 6.06 | 185 | H |
| 4/18/26 | Sat | 4:32 AM | -1.18 | -36 | L |
| 4/18/26 | Sat | 10:49 AM | 3.89 | 119 | H |
| 4/18/26 | Sat | 3:57 PM | 1.13 | 34 | L |
| 4/18/26 | Sat | 10:15 PM | 6.18 | 188 | H |
| 4/19/26 | Sun | 5:22 AM | -1.25 | -38 | L |
| 4/19/26 | Sun | 11:47 AM | 3.47 | 106 | H |
| 4/19/26 | Sun | 4:31 PM | 1.56 | 48 | L |
| 4/19/26 | Sun | 10:55 PM | 6.09 | 186 | H |
| 4/20/26 | Mon | 6:18 AM | -1.12 | -34 | L |
| 4/20/26 | Mon | 12:56 PM | 3.09 | 94 | H |
| 4/20/26 | Mon | 5:09 PM | 1.99 | 61 | L |
| 4/20/26 | Mon | 11:41 PM | 5.79 | 176 | H |
| 4/21/26 | Tue | 7:24 AM | -0.85 | -26 | L |
| 4/21/26 | Tue | 2:30 PM | 2.89 | 88 | H |
| 4/21/26 | Tue | 5:59 PM | 2.42 | 74 | L |
| 4/22/26 | Wed | 12:39 AM | 5.32 | 162 | H |
| 4/22/26 | Wed | 8:42 AM | -0.57 | -17 | L |
| 4/22/26 | Wed | 4:21 PM | 3.03 | 92 | H |
| 4/22/26 | Wed | 7:29 PM | 2.75 | 84 | L |
| 4/23/26 | Thu | 1:57 AM | 4.81 | 147 | H |
| 4/23/26 | Thu | 10:03 AM | -0.41 | -12 | L |
| 4/23/26 | Thu | 5:36 PM | 3.4 | 104 | H |
| 4/23/26 | Thu | 9:47 PM | 2.71 | 83 | L |
| 4/24/26 | Fri | 3:35 AM | 4.45 | 136 | H |
| 4/24/26 | Fri | 11:13 AM | -0.33 | -10 | L |
| 4/24/26 | Fri | 6:20 PM | 3.82 | 116 | H |
| 4/24/26 | Fri | 11:29 PM | 2.2 | 67 | L |
| 4/25/26 | Sat | 5:06 AM | 4.32 | 132 | H |
| 4/25/26 | Sat | 12:07 PM | -0.22 | -7 | L |
| 4/25/26 | Sat | 6:54 PM | 4.23 | 129 | H |
| 4/26/26 | Sun | 12:35 AM | 1.54 | 47 | L |
| 4/26/26 | Sun | 6:18 AM | 4.29 | 131 | H |
| 4/26/26 | Sun | 12:50 PM | -0.05 | -2 | L |
| 4/26/26 | Sun | 7:24 PM | 4.62 | 141 | H |
| 4/27/26 | Mon | 1:26 AM | 0.9 | 27 | L |
| 4/27/26 | Mon | 7:15 AM | 4.24 | 129 | H |
| 4/27/26 | Mon | 1:26 PM | 0.2 | 6 | L |
| 4/27/26 | Mon | 7:50 PM | 4.96 | 151 | H |
| 4/28/26 | Tue | 2:09 AM | 0.35 | 11 | L |
| 4/28/26 | Tue | 8:04 AM | 4.13 | 126 | H |
| 4/28/26 | Tue | 1:55 PM | 0.51 | 16 | L |
| 4/28/26 | Tue | 8:15 PM | 5.22 | 159 | H |
| 4/29/26 | Wed | 2:47 AM | -0.08 | -2 | L |
| 4/29/26 | Wed | 8:48 AM | 3.97 | 121 | H |
| 4/29/26 | Wed | 2:21 PM | 0.85 | 26 | L |
| 4/29/26 | Wed | 8:38 PM | 5.41 | 165 | H |
| 4/30/26 | Thu | 3:22 AM | -0.38 | -12 | L |
| 4/30/26 | Thu | 9:29 AM | 3.78 | 115 | H |
| 4/30/26 | Thu | 2:45 PM | 1.18 | 36 | L |
| 4/30/26 | Thu | 9:00 PM | 5.52 | 168 | H |

