| Date | Day | Time | Pred(Ft) | Pred(cm) | High/Low |
| 8/1/26 | Sat | 5:35 AM | 0.01 | 0 | L |
| 8/1/26 | Sat | 11:59 AM | 4.46 | 136 | H |
| 8/1/26 | Sat | 5:21 PM | 1.95 | 59 | L |
| 8/1/26 | Sat | 11:17 PM | 5.18 | 158 | H |
| 8/2/26 | Sun | 6:00 AM | 0.39 | 12 | L |
| 8/2/26 | Sun | 12:29 PM | 4.64 | 141 | H |
| 8/2/26 | Sun | 6:12 PM | 1.91 | 58 | L |
| 8/2/26 | Sun | 11:58 PM | 4.56 | 139 | H |
| 8/3/26 | Mon | 6:26 AM | 0.86 | 26 | L |
| 8/3/26 | Mon | 1:03 PM | 4.84 | 148 | H |
| 8/3/26 | Mon | 7:15 PM | 1.86 | 57 | L |
| 8/4/26 | Tue | 12:49 AM | 3.84 | 117 | H |
| 8/4/26 | Tue | 6:52 AM | 1.38 | 42 | L |
| 8/4/26 | Tue | 1:44 PM | 5.02 | 153 | H |
| 8/4/26 | Tue | 8:39 PM | 1.71 | 52 | L |
| 8/5/26 | Wed | 2:07 AM | 3.12 | 95 | H |
| 8/5/26 | Wed | 7:22 AM | 1.92 | 59 | L |
| 8/5/26 | Wed | 2:36 PM | 5.21 | 159 | H |
| 8/5/26 | Wed | 10:23 PM | 1.33 | 41 | L |
| 8/6/26 | Thu | 4:34 AM | 2.72 | 83 | H |
| 8/6/26 | Thu | 8:04 AM | 2.43 | 74 | L |
| 8/6/26 | Thu | 3:43 PM | 5.43 | 166 | H |
| 8/6/26 | Thu | 11:56 PM | 0.69 | 21 | L |
| 8/7/26 | Fri | 7:04 AM | 2.96 | 90 | H |
| 8/7/26 | Fri | 9:35 AM | 2.82 | 86 | L |
| 8/7/26 | Fri | 4:57 PM | 5.75 | 175 | H |
| 8/8/26 | Sat | 1:00 AM | 0 | 0 | L |
| 8/8/26 | Sat | 8:01 AM | 3.35 | 102 | H |
| 8/8/26 | Sat | 11:25 AM | 2.89 | 88 | L |
| 8/8/26 | Sat | 6:06 PM | 6.16 | 188 | H |
| 8/9/26 | Sun | 1:50 AM | -0.58 | -18 | L |
| 8/9/26 | Sun | 8:37 AM | 3.72 | 113 | H |
| 8/9/26 | Sun | 12:43 PM | 2.65 | 81 | L |
| 8/9/26 | Sun | 7:05 PM | 6.57 | 200 | H |
| 8/10/26 | Mon | 2:33 AM | -0.99 | -30 | L |
| 8/10/26 | Mon | 9:09 AM | 4.05 | 123 | H |
| 8/10/26 | Mon | 1:42 PM | 2.26 | 69 | L |
| 8/10/26 | Mon | 7:58 PM | 6.87 | 209 | H |
| 8/11/26 | Tue | 3:13 AM | -1.18 | -36 | L |
| 8/11/26 | Tue | 9:40 AM | 4.36 | 133 | H |
| 8/11/26 | Tue | 2:34 PM | 1.85 | 56 | L |
| 8/11/26 | Tue | 8:46 PM | 6.97 | 212 | H |
| 8/12/26 | Wed | 3:50 AM | -1.15 | -35 | L |
| 8/12/26 | Wed | 10:12 AM | 4.64 | 141 | H |
| 8/12/26 | Wed | 3:22 PM | 1.51 | 46 | L |
| 8/12/26 | Wed | 9:32 PM | 6.82 | 208 | H |
| 8/13/26 | Thu | 4:25 AM | -0.92 | -28 | L |
| 8/13/26 | Thu | 10:45 AM | 4.88 | 149 | H |
| 8/13/26 | Thu | 4:09 PM | 1.29 | 39 | L |
| 8/13/26 | Thu | 10:15 PM | 6.41 | 195 | H |
| 8/14/26 | Fri | 4:58 AM | -0.5 | -15 | L |
| 8/14/26 | Fri | 11:17 AM | 5.07 | 155 | H |
| 8/14/26 | Fri | 4:57 PM | 1.21 | 37 | L |
| 8/14/26 | Fri | 10:58 PM | 5.79 | 176 | H |
| 8/15/26 | Sat | 5:29 AM | 0.06 | 2 | L |
| 8/15/26 | Sat | 11:51 AM | 5.17 | 158 | H |
| 8/15/26 | Sat | 5:46 PM | 1.24 | 38 | L |
| 8/15/26 | Sat | 11:42 PM | 5.03 | 153 | H |
| 8/16/26 | Sun | 5:58 AM | 0.7 | 21 | L |
| 8/16/26 | Sun | 12:24 PM | 5.17 | 158 | H |
| 8/16/26 | Sun | 6:41 PM | 1.37 | 42 | L |
| 8/17/26 | Mon | 12:30 AM | 4.22 | 129 | H |
| 8/17/26 | Mon | 6:24 AM | 1.37 | 42 | L |
| 8/17/26 | Mon | 1:00 PM | 5.08 | 155 | H |
| 8/17/26 | Mon | 7:46 PM | 1.51 | 46 | L |
| 8/18/26 | Tue | 1:29 AM | 3.45 | 105 | H |
| 8/18/26 | Tue | 6:47 AM | 2.01 | 61 | L |
| 8/18/26 | Tue | 1:41 PM | 4.94 | 151 | H |
| 8/18/26 | Tue | 9:12 PM | 1.57 | 48 | L |
| 8/19/26 | Wed | 3:15 AM | 2.88 | 88 | H |
| 8/19/26 | Wed | 6:59 AM | 2.56 | 78 | L |
| 8/19/26 | Wed | 2:34 PM | 4.78 | 146 | H |
| 8/19/26 | Wed | 11:00 PM | 1.39 | 42 | L |
| 8/20/26 | Thu | 3:49 PM | 4.69 | 143 | H |
| 8/21/26 | Fri | 12:23 AM | 1.02 | 31 | L |
| 8/21/26 | Fri | 5:12 PM | 4.8 | 146 | H |
| 8/22/26 | Sat | 1:14 AM | 0.64 | 20 | L |
| 8/22/26 | Sat | 8:37 AM | 3.59 | 109 | H |
| 8/22/26 | Sat | 12:05 PM | 3.24 | 99 | L |
| 8/22/26 | Sat | 6:15 PM | 5.06 | 154 | H |
| 8/23/26 | Sun | 1:52 AM | 0.32 | 10 | L |
| 8/23/26 | Sun | 8:47 AM | 3.76 | 115 | H |
| 8/23/26 | Sun | 12:57 PM | 2.96 | 90 | L |
| 8/23/26 | Sun | 7:02 PM | 5.38 | 164 | H |
| 8/24/26 | Mon | 2:23 AM | 0.08 | 2 | L |
| 8/24/26 | Mon | 9:01 AM | 3.92 | 119 | H |
| 8/24/26 | Mon | 1:35 PM | 2.62 | 80 | L |
| 8/24/26 | Mon | 7:40 PM | 5.68 | 173 | H |
| 8/25/26 | Tue | 2:49 AM | -0.09 | -3 | L |
| 8/25/26 | Tue | 9:16 AM | 4.09 | 125 | H |
| 8/25/26 | Tue | 2:07 PM | 2.27 | 69 | L |
| 8/25/26 | Tue | 8:15 PM | 5.9 | 180 | H |
| 8/26/26 | Wed | 3:14 AM | -0.19 | -6 | L |
| 8/26/26 | Wed | 9:34 AM | 4.29 | 131 | H |
| 8/26/26 | Wed | 2:40 PM | 1.94 | 59 | L |
| 8/26/26 | Wed | 8:47 PM | 6 | 183 | H |
| 8/27/26 | Thu | 3:38 AM | -0.19 | -6 | L |
| 8/27/26 | Thu | 9:54 AM | 4.53 | 138 | H |
| 8/27/26 | Thu | 3:13 PM | 1.64 | 50 | L |
| 8/27/26 | Thu | 9:20 PM | 5.96 | 182 | H |
| 8/28/26 | Fri | 4:02 AM | -0.08 | -2 | L |
| 8/28/26 | Fri | 10:15 AM | 4.78 | 146 | H |
| 8/28/26 | Fri | 3:49 PM | 1.39 | 42 | L |
| 8/28/26 | Fri | 9:53 PM | 5.74 | 175 | H |
| 8/29/26 | Sat | 4:25 AM | 0.15 | 5 | L |
| 8/29/26 | Sat | 10:39 AM | 5.02 | 153 | H |
| 8/29/26 | Sat | 4:27 PM | 1.19 | 36 | L |
| 8/29/26 | Sat | 10:29 PM | 5.36 | 163 | H |
| 8/30/26 | Sun | 4:49 AM | 0.5 | 15 | L |
| 8/30/26 | Sun | 11:05 AM | 5.24 | 160 | H |
| 8/30/26 | Sun | 5:10 PM | 1.07 | 33 | L |
| 8/30/26 | Sun | 11:09 PM | 4.81 | 147 | H |
| 8/31/26 | Mon | 5:13 AM | 0.95 | 29 | L |
| 8/31/26 | Mon | 11:34 AM | 5.4 | 165 | H |
| 8/31/26 | Mon | 6:00 PM | 1.03 | 31 | L |
| 8/31/26 | Mon | 11:55 PM | 4.15 | 126 | H |

