| Date | Day | Time | Pred(Ft) | Pred(cm) | High/Low |
| 12/1/25 | Mon | 5:38 AM | 5.74 | 175 | H |
| 12/1/25 | Mon | 12:34 PM | 0.1 | 3 | L |
| 12/1/25 | Mon | 6:38 PM | 3.71 | 113 | H |
| 12/1/25 | Mon | 11:46 PM | 1.39 | 42 | L |
| 12/2/25 | Tue | 6:14 AM | 6.32 | 193 | H |
| 12/2/25 | Tue | 1:21 PM | -0.71 | -22 | L |
| 12/2/25 | Tue | 7:38 PM | 3.77 | 115 | H |
| 12/3/25 | Wed | 12:28 AM | 1.61 | 49 | L |
| 12/3/25 | Wed | 6:53 AM | 6.78 | 207 | H |
| 12/3/25 | Wed | 2:08 PM | -1.32 | -40 | L |
| 12/3/25 | Wed | 8:34 PM | 3.79 | 116 | H |
| 12/4/25 | Thu | 1:11 AM | 1.81 | 55 | L |
| 12/4/25 | Thu | 7:34 AM | 7.06 | 215 | H |
| 12/4/25 | Thu | 2:56 PM | -1.68 | -51 | L |
| 12/4/25 | Thu | 9:28 PM | 3.78 | 115 | H |
| 12/5/25 | Fri | 1:55 AM | 1.98 | 60 | L |
| 12/5/25 | Fri | 8:18 AM | 7.12 | 217 | H |
| 12/5/25 | Fri | 3:44 PM | -1.77 | -54 | L |
| 12/5/25 | Fri | 10:22 PM | 3.73 | 114 | H |
| 12/6/25 | Sat | 2:42 AM | 2.14 | 65 | L |
| 12/6/25 | Sat | 9:05 AM | 6.95 | 212 | H |
| 12/6/25 | Sat | 4:34 PM | -1.61 | -49 | L |
| 12/6/25 | Sat | 11:18 PM | 3.69 | 112 | H |
| 12/7/25 | Sun | 3:34 AM | 2.31 | 70 | L |
| 12/7/25 | Sun | 9:53 AM | 6.55 | 200 | H |
| 12/7/25 | Sun | 5:25 PM | -1.26 | -38 | L |
| 12/8/25 | Mon | 12:17 AM | 3.68 | 112 | H |
| 12/8/25 | Mon | 4:32 AM | 2.49 | 76 | L |
| 12/8/25 | Mon | 10:45 AM | 5.97 | 182 | H |
| 12/8/25 | Mon | 6:19 PM | -0.8 | -24 | L |
| 12/9/25 | Tue | 1:19 AM | 3.76 | 115 | H |
| 12/9/25 | Tue | 5:43 AM | 2.65 | 81 | L |
| 12/9/25 | Tue | 11:42 AM | 5.26 | 160 | H |
| 12/9/25 | Tue | 7:13 PM | -0.28 | -9 | L |
| 12/10/25 | Wed | 2:22 AM | 3.94 | 120 | H |
| 12/10/25 | Wed | 7:13 AM | 2.68 | 82 | L |
| 12/10/25 | Wed | 12:49 PM | 4.51 | 137 | H |
| 12/10/25 | Wed | 8:07 PM | 0.23 | 7 | L |
| 12/11/25 | Thu | 3:19 AM | 4.2 | 128 | H |
| 12/11/25 | Thu | 8:56 AM | 2.45 | 75 | L |
| 12/11/25 | Thu | 2:10 PM | 3.84 | 117 | H |
| 12/11/25 | Thu | 9:00 PM | 0.73 | 22 | L |
| 12/12/25 | Fri | 4:07 AM | 4.49 | 137 | H |
| 12/12/25 | Fri | 10:27 AM | 1.96 | 60 | L |
| 12/12/25 | Fri | 3:43 PM | 3.38 | 103 | H |
| 12/12/25 | Fri | 9:49 PM | 1.18 | 36 | L |
| 12/13/25 | Sat | 4:47 AM | 4.78 | 146 | H |
| 12/13/25 | Sat | 11:35 AM | 1.36 | 41 | L |
| 12/13/25 | Sat | 5:12 PM | 3.17 | 97 | H |
| 12/13/25 | Sat | 10:33 PM | 1.58 | 48 | L |
| 12/14/25 | Sun | 5:20 AM | 5.04 | 154 | H |
| 12/14/25 | Sun | 12:26 PM | 0.78 | 24 | L |
| 12/14/25 | Sun | 6:26 PM | 3.15 | 96 | H |
| 12/14/25 | Sun | 11:13 PM | 1.92 | 59 | L |
| 12/15/25 | Mon | 5:50 AM | 5.27 | 161 | H |
| 12/15/25 | Mon | 1:06 PM | 0.28 | 9 | L |
| 12/15/25 | Mon | 7:24 PM | 3.2 | 98 | H |
| 12/15/25 | Mon | 11:48 PM | 2.17 | 66 | L |
| 12/16/25 | Tue | 6:19 AM | 5.47 | 167 | H |
| 12/16/25 | Tue | 1:41 PM | -0.12 | -4 | L |
| 12/16/25 | Tue | 8:10 PM | 3.28 | 100 | H |
| 12/17/25 | Wed | 12:21 AM | 2.33 | 71 | L |
| 12/17/25 | Wed | 6:47 AM | 5.64 | 172 | H |
| 12/17/25 | Wed | 2:13 PM | -0.41 | -12 | L |
| 12/17/25 | Wed | 8:49 PM | 3.34 | 102 | H |
| 12/18/25 | Thu | 12:54 AM | 2.41 | 73 | L |
| 12/18/25 | Thu | 7:17 AM | 5.78 | 176 | H |
| 12/18/25 | Thu | 2:45 PM | -0.61 | -19 | L |
| 12/18/25 | Thu | 9:24 PM | 3.38 | 103 | H |
| 12/19/25 | Fri | 1:26 AM | 2.44 | 74 | L |
| 12/19/25 | Fri | 7:48 AM | 5.87 | 179 | H |
| 12/19/25 | Fri | 3:18 PM | -0.72 | -22 | L |
| 12/19/25 | Fri | 9:57 PM | 3.39 | 103 | H |
| 12/20/25 | Sat | 1:59 AM | 2.44 | 74 | L |
| 12/20/25 | Sat | 8:20 AM | 5.91 | 180 | H |
| 12/20/25 | Sat | 3:51 PM | -0.74 | -23 | L |
| 12/20/25 | Sat | 10:31 PM | 3.39 | 103 | H |
| 12/21/25 | Sun | 2:32 AM | 2.44 | 74 | L |
| 12/21/25 | Sun | 8:54 AM | 5.87 | 179 | H |
| 12/21/25 | Sun | 4:25 PM | -0.69 | -21 | L |
| 12/21/25 | Sun | 11:07 PM | 3.39 | 103 | H |
| 12/22/25 | Mon | 3:08 AM | 2.48 | 76 | L |
| 12/22/25 | Mon | 9:28 AM | 5.74 | 175 | H |
| 12/22/25 | Mon | 5:01 PM | -0.57 | -17 | L |
| 12/22/25 | Mon | 11:46 PM | 3.41 | 104 | H |
| 12/23/25 | Tue | 3:48 AM | 2.53 | 77 | L |
| 12/23/25 | Tue | 10:04 AM | 5.49 | 167 | H |
| 12/23/25 | Tue | 5:37 PM | -0.38 | -12 | L |
| 12/24/25 | Wed | 12:28 AM | 3.49 | 106 | H |
| 12/24/25 | Wed | 4:38 AM | 2.6 | 79 | L |
| 12/24/25 | Wed | 10:44 AM | 5.1 | 155 | H |
| 12/24/25 | Wed | 6:14 PM | -0.11 | -3 | L |
| 12/25/25 | Thu | 1:11 AM | 3.65 | 111 | H |
| 12/25/25 | Thu | 5:43 AM | 2.65 | 81 | L |
| 12/25/25 | Thu | 11:30 AM | 4.57 | 139 | H |
| 12/25/25 | Thu | 6:53 PM | 0.24 | 7 | L |
| 12/26/25 | Fri | 1:56 AM | 3.92 | 119 | H |
| 12/26/25 | Fri | 7:10 AM | 2.54 | 77 | L |
| 12/26/25 | Fri | 12:32 PM | 3.92 | 119 | H |
| 12/26/25 | Fri | 7:34 PM | 0.65 | 20 | L |
| 12/27/25 | Sat | 2:41 AM | 4.3 | 131 | H |
| 12/27/25 | Sat | 8:54 AM | 2.15 | 66 | L |
| 12/27/25 | Sat | 2:01 PM | 3.29 | 100 | H |
| 12/27/25 | Sat | 8:20 PM | 1.08 | 33 | L |
| 12/28/25 | Sun | 3:27 AM | 4.77 | 145 | H |
| 12/28/25 | Sun | 10:27 AM | 1.42 | 43 | L |
| 12/28/25 | Sun | 3:57 PM | 2.91 | 89 | H |
| 12/28/25 | Sun | 9:12 PM | 1.5 | 46 | L |
| 12/29/25 | Mon | 4:13 AM | 5.29 | 161 | H |
| 12/29/25 | Mon | 11:37 AM | 0.53 | 16 | L |
| 12/29/25 | Mon | 5:41 PM | 2.91 | 89 | H |
| 12/29/25 | Mon | 10:11 PM | 1.84 | 56 | L |
| 12/30/25 | Tue | 5:01 AM | 5.83 | 178 | H |
| 12/30/25 | Tue | 12:32 PM | -0.34 | -10 | L |
| 12/30/25 | Tue | 6:59 PM | 3.12 | 95 | H |
| 12/30/25 | Tue | 11:10 PM | 2.04 | 62 | L |
| 12/31/25 | Wed | 5:49 AM | 6.32 | 193 | H |
| 12/31/25 | Wed | 1:22 PM | -1.07 | -33 | L |
| 12/31/25 | Wed | 7:59 PM | 3.4 | 104 | H |
| Date | Day | Time | Pred(Ft) | Pred(cm) | High/Low |
| 12/1/26 | Tue | 3:45 AM | 4.42 | 135 | H |
| 12/1/26 | Tue | 9:31 AM | 2.22 | 68 | L |
| 12/1/26 | Tue | 2:55 PM | 4.03 | 123 | H |
| 12/1/26 | Tue | 9:34 PM | 0.57 | 17 | L |
| 12/2/26 | Wed | 4:31 AM | 4.84 | 148 | H |
| 12/2/26 | Wed | 10:53 AM | 1.57 | 48 | L |
| 12/2/26 | Wed | 4:25 PM | 3.68 | 112 | H |
| 12/2/26 | Wed | 10:24 PM | 0.99 | 30 | L |
| 12/3/26 | Thu | 5:10 AM | 5.22 | 159 | H |
| 12/3/26 | Thu | 11:55 AM | 0.88 | 27 | L |
| 12/3/26 | Thu | 5:44 PM | 3.53 | 108 | H |
| 12/3/26 | Thu | 11:08 PM | 1.38 | 42 | L |
| 12/4/26 | Fri | 5:45 AM | 5.53 | 169 | H |
| 12/4/26 | Fri | 12:45 PM | 0.27 | 8 | L |
| 12/4/26 | Fri | 6:50 PM | 3.48 | 106 | H |
| 12/4/26 | Fri | 11:46 PM | 1.73 | 53 | L |
| 12/5/26 | Sat | 6:17 AM | 5.76 | 176 | H |
| 12/5/26 | Sat | 1:27 PM | -0.19 | -6 | L |
| 12/5/26 | Sat | 7:45 PM | 3.48 | 106 | H |
| 12/6/26 | Sun | 12:21 AM | 2.01 | 61 | L |
| 12/6/26 | Sun | 6:47 AM | 5.9 | 180 | H |
| 12/6/26 | Sun | 2:04 PM | -0.5 | -15 | L |
| 12/6/26 | Sun | 8:31 PM | 3.48 | 106 | H |
| 12/7/26 | Mon | 12:54 AM | 2.22 | 68 | L |
| 12/7/26 | Mon | 7:16 AM | 5.96 | 182 | H |
| 12/7/26 | Mon | 2:38 PM | -0.67 | -20 | L |
| 12/7/26 | Mon | 9:12 PM | 3.48 | 106 | H |
| 12/8/26 | Tue | 1:25 AM | 2.35 | 72 | L |
| 12/8/26 | Tue | 7:45 AM | 5.97 | 182 | H |
| 12/8/26 | Tue | 3:11 PM | -0.72 | -22 | L |
| 12/8/26 | Tue | 9:49 PM | 3.46 | 105 | H |
| 12/9/26 | Wed | 1:55 AM | 2.44 | 74 | L |
| 12/9/26 | Wed | 8:16 AM | 5.92 | 180 | H |
| 12/9/26 | Wed | 3:45 PM | -0.68 | -21 | L |
| 12/9/26 | Wed | 10:26 PM | 3.42 | 104 | H |
| 12/10/26 | Thu | 2:26 AM | 2.5 | 76 | L |
| 12/10/26 | Thu | 8:47 AM | 5.81 | 177 | H |
| 12/10/26 | Thu | 4:19 PM | -0.56 | -17 | L |
| 12/10/26 | Thu | 11:03 PM | 3.37 | 103 | H |
| 12/11/26 | Fri | 2:59 AM | 2.56 | 78 | L |
| 12/11/26 | Fri | 9:20 AM | 5.63 | 172 | H |
| 12/11/26 | Fri | 4:55 PM | -0.39 | -12 | L |
| 12/11/26 | Fri | 11:44 PM | 3.33 | 101 | H |
| 12/12/26 | Sat | 3:34 AM | 2.64 | 80 | L |
| 12/12/26 | Sat | 9:54 AM | 5.38 | 164 | H |
| 12/12/26 | Sat | 5:32 PM | -0.17 | -5 | L |
| 12/13/26 | Sun | 12:28 AM | 3.34 | 102 | H |
| 12/13/26 | Sun | 4:16 AM | 2.75 | 84 | L |
| 12/13/26 | Sun | 10:30 AM | 5.04 | 154 | H |
| 12/13/26 | Sun | 6:11 PM | 0.09 | 3 | L |
| 12/14/26 | Mon | 1:16 AM | 3.42 | 104 | H |
| 12/14/26 | Mon | 5:11 AM | 2.86 | 87 | L |
| 12/14/26 | Mon | 11:10 AM | 4.6 | 140 | H |
| 12/14/26 | Mon | 6:50 PM | 0.38 | 12 | L |
| 12/15/26 | Tue | 2:04 AM | 3.59 | 109 | H |
| 12/15/26 | Tue | 6:31 AM | 2.9 | 88 | L |
| 12/15/26 | Tue | 11:59 AM | 4.08 | 124 | H |
| 12/15/26 | Tue | 7:31 PM | 0.69 | 21 | L |
| 12/16/26 | Wed | 2:48 AM | 3.87 | 118 | H |
| 12/16/26 | Wed | 8:16 AM | 2.71 | 83 | L |
| 12/16/26 | Wed | 1:11 PM | 3.52 | 107 | H |
| 12/16/26 | Wed | 8:13 PM | 1.02 | 31 | L |
| 12/17/26 | Thu | 3:27 AM | 4.24 | 129 | H |
| 12/17/26 | Thu | 9:56 AM | 2.19 | 67 | L |
| 12/17/26 | Thu | 2:53 PM | 3.08 | 94 | H |
| 12/17/26 | Thu | 8:59 PM | 1.34 | 41 | L |
| 12/18/26 | Fri | 4:05 AM | 4.69 | 143 | H |
| 12/18/26 | Fri | 11:08 AM | 1.44 | 44 | L |
| 12/18/26 | Fri | 4:40 PM | 2.92 | 89 | H |
| 12/18/26 | Fri | 9:47 PM | 1.64 | 50 | L |
| 12/19/26 | Sat | 4:43 AM | 5.21 | 159 | H |
| 12/19/26 | Sat | 12:01 PM | 0.6 | 18 | L |
| 12/19/26 | Sat | 6:05 PM | 3.01 | 92 | H |
| 12/19/26 | Sat | 10:39 PM | 1.87 | 57 | L |
| 12/20/26 | Sun | 5:23 AM | 5.75 | 175 | H |
| 12/20/26 | Sun | 12:48 PM | -0.23 | -7 | L |
| 12/20/26 | Sun | 7:10 PM | 3.21 | 98 | H |
| 12/20/26 | Sun | 11:30 PM | 2.01 | 61 | L |
| 12/21/26 | Mon | 6:05 AM | 6.26 | 191 | H |
| 12/21/26 | Mon | 1:33 PM | -0.94 | -29 | L |
| 12/21/26 | Mon | 8:04 PM | 3.41 | 104 | H |
| 12/22/26 | Tue | 12:21 AM | 2.07 | 63 | L |
| 12/22/26 | Tue | 6:49 AM | 6.7 | 204 | H |
| 12/22/26 | Tue | 2:17 PM | -1.48 | -45 | L |
| 12/22/26 | Tue | 8:52 PM | 3.58 | 109 | H |
| 12/23/26 | Wed | 1:11 AM | 2.05 | 62 | L |
| 12/23/26 | Wed | 7:36 AM | 7 | 213 | H |
| 12/23/26 | Wed | 3:02 PM | -1.8 | -55 | L |
| 12/23/26 | Wed | 9:38 PM | 3.71 | 113 | H |
| 12/24/26 | Thu | 2:01 AM | 1.99 | 61 | L |
| 12/24/26 | Thu | 8:23 AM | 7.1 | 216 | H |
| 12/24/26 | Thu | 3:47 PM | -1.88 | -57 | L |
| 12/24/26 | Thu | 10:23 PM | 3.81 | 116 | H |
| 12/25/26 | Fri | 2:52 AM | 1.94 | 59 | L |
| 12/25/26 | Fri | 9:11 AM | 6.95 | 212 | H |
| 12/25/26 | Fri | 4:33 PM | -1.71 | -52 | L |
| 12/25/26 | Fri | 11:09 PM | 3.9 | 119 | H |
| 12/26/26 | Sat | 3:47 AM | 1.94 | 59 | L |
| 12/26/26 | Sat | 10:01 AM | 6.54 | 199 | H |
| 12/26/26 | Sat | 5:18 PM | -1.35 | -41 | L |
| 12/26/26 | Sat | 11:57 PM | 4.01 | 122 | H |
| 12/27/26 | Sun | 4:47 AM | 1.99 | 61 | L |
| 12/27/26 | Sun | 10:52 AM | 5.88 | 179 | H |
| 12/27/26 | Sun | 6:04 PM | -0.82 | -25 | L |
| 12/28/26 | Mon | 12:48 AM | 4.17 | 127 | H |
| 12/28/26 | Mon | 5:57 AM | 2.05 | 62 | L |
| 12/28/26 | Mon | 11:48 AM | 5.05 | 154 | H |
| 12/28/26 | Mon | 6:50 PM | -0.19 | -6 | L |
| 12/29/26 | Tue | 1:41 AM | 4.36 | 133 | H |
| 12/29/26 | Tue | 7:21 AM | 2.02 | 62 | L |
| 12/29/26 | Tue | 12:54 PM | 4.15 | 126 | H |
| 12/29/26 | Tue | 7:36 PM | 0.48 | 15 | L |
| 12/30/26 | Wed | 2:36 AM | 4.59 | 140 | H |
| 12/30/26 | Wed | 9:00 AM | 1.77 | 54 | L |
| 12/30/26 | Wed | 2:21 PM | 3.35 | 102 | H |
| 12/30/26 | Wed | 8:25 PM | 1.13 | 34 | L |
| 12/31/26 | Thu | 3:30 AM | 4.83 | 147 | H |
| 12/31/26 | Thu | 10:35 AM | 1.25 | 38 | L |
| 12/31/26 | Thu | 4:13 PM | 2.9 | 88 | H |
| 12/31/26 | Thu | 9:13 PM | 1.72 | 52 | L |

