| Date | Day | Time | Pred(Ft) | Pred(cm) | High/Low |
| 1/1/26 | Thu | 12:10 AM | 2.15 | 66 | L |
| 1/1/26 | Thu | 6:38 AM | 6.68 | 204 | H |
| 1/1/26 | Thu | 2:08 PM | -1.59 | -48 | L |
| 1/1/26 | Thu | 8:45 PM | 3.63 | 111 | H |
| 1/2/26 | Fri | 1:05 AM | 2.07 | 63 | L |
| 1/2/26 | Fri | 7:26 AM | 6.92 | 211 | H |
| 1/2/26 | Fri | 2:52 PM | -1.85 | -56 | L |
| 1/2/26 | Fri | 9:28 PM | 3.81 | 116 | H |
| 1/3/26 | Sat | 1:56 AM | 1.94 | 59 | L |
| 1/3/26 | Sat | 8:14 AM | 6.96 | 212 | H |
| 1/3/26 | Sat | 3:34 PM | -1.86 | -57 | L |
| 1/3/26 | Sat | 10:09 PM | 3.93 | 120 | H |
| 1/4/26 | Sun | 2:47 AM | 1.84 | 56 | L |
| 1/4/26 | Sun | 9:01 AM | 6.78 | 207 | H |
| 1/4/26 | Sun | 4:16 PM | -1.65 | -50 | L |
| 1/4/26 | Sun | 10:50 PM | 4.03 | 123 | H |
| 1/5/26 | Mon | 3:37 AM | 1.8 | 55 | L |
| 1/5/26 | Mon | 9:46 AM | 6.36 | 194 | H |
| 1/5/26 | Mon | 4:56 PM | -1.25 | -38 | L |
| 1/5/26 | Mon | 11:31 PM | 4.11 | 125 | H |
| 1/6/26 | Tue | 4:30 AM | 1.84 | 56 | L |
| 1/6/26 | Tue | 10:31 AM | 5.74 | 175 | H |
| 1/6/26 | Tue | 5:35 PM | -0.72 | -22 | L |
| 1/7/26 | Wed | 12:14 AM | 4.18 | 127 | H |
| 1/7/26 | Wed | 5:27 AM | 1.93 | 59 | L |
| 1/7/26 | Wed | 11:18 AM | 4.96 | 151 | H |
| 1/7/26 | Wed | 6:13 PM | -0.1 | -3 | L |
| 1/8/26 | Thu | 12:59 AM | 4.25 | 130 | H |
| 1/8/26 | Thu | 6:35 AM | 2.01 | 61 | L |
| 1/8/26 | Thu | 12:08 PM | 4.11 | 125 | H |
| 1/8/26 | Thu | 6:49 PM | 0.55 | 17 | L |
| 1/9/26 | Fri | 1:46 AM | 4.33 | 132 | H |
| 1/9/26 | Fri | 8:00 AM | 1.98 | 60 | L |
| 1/9/26 | Fri | 1:12 PM | 3.29 | 100 | H |
| 1/9/26 | Fri | 7:25 PM | 1.19 | 36 | L |
| 1/10/26 | Sat | 2:37 AM | 4.42 | 135 | H |
| 1/10/26 | Sat | 9:42 AM | 1.7 | 52 | L |
| 1/10/26 | Sat | 2:54 PM | 2.66 | 81 | H |
| 1/10/26 | Sat | 8:03 PM | 1.77 | 54 | L |
| 1/11/26 | Sun | 3:29 AM | 4.54 | 138 | H |
| 1/11/26 | Sun | 11:13 AM | 1.2 | 37 | L |
| 1/11/26 | Sun | 5:22 PM | 2.51 | 77 | H |
| 1/11/26 | Sun | 8:54 PM | 2.24 | 68 | L |
| 1/12/26 | Mon | 4:20 AM | 4.7 | 143 | H |
| 1/12/26 | Mon | 12:14 PM | 0.65 | 20 | L |
| 1/12/26 | Mon | 7:07 PM | 2.74 | 84 | H |
| 1/12/26 | Mon | 10:05 PM | 2.54 | 77 | L |
| 1/13/26 | Tue | 5:08 AM | 4.91 | 150 | H |
| 1/13/26 | Tue | 12:57 PM | 0.17 | 5 | L |
| 1/13/26 | Tue | 7:56 PM | 2.99 | 91 | H |
| 1/13/26 | Tue | 11:14 PM | 2.65 | 81 | L |
| 1/14/26 | Wed | 5:51 AM | 5.14 | 157 | H |
| 1/14/26 | Wed | 1:32 PM | -0.22 | -7 | L |
| 1/14/26 | Wed | 8:24 PM | 3.17 | 97 | H |
| 1/15/26 | Thu | 12:06 AM | 2.6 | 79 | L |
| 1/15/26 | Thu | 6:30 AM | 5.4 | 165 | H |
| 1/15/26 | Thu | 2:03 PM | -0.53 | -16 | L |
| 1/15/26 | Thu | 8:47 PM | 3.31 | 101 | H |
| 1/16/26 | Fri | 12:47 AM | 2.45 | 75 | L |
| 1/16/26 | Fri | 7:06 AM | 5.65 | 172 | H |
| 1/16/26 | Fri | 2:33 PM | -0.76 | -23 | L |
| 1/16/26 | Fri | 9:09 PM | 3.42 | 104 | H |
| 1/17/26 | Sat | 1:24 AM | 2.27 | 69 | L |
| 1/17/26 | Sat | 7:41 AM | 5.85 | 178 | H |
| 1/17/26 | Sat | 3:01 PM | -0.9 | -27 | L |
| 1/17/26 | Sat | 9:32 PM | 3.53 | 108 | H |
| 1/18/26 | Sun | 1:59 AM | 2.08 | 63 | L |
| 1/18/26 | Sun | 8:14 AM | 5.98 | 182 | H |
| 1/18/26 | Sun | 3:30 PM | -0.97 | -30 | L |
| 1/18/26 | Sun | 9:57 PM | 3.64 | 111 | H |
| 1/19/26 | Mon | 2:34 AM | 1.93 | 59 | L |
| 1/19/26 | Mon | 8:47 AM | 5.97 | 182 | H |
| 1/19/26 | Mon | 3:58 PM | -0.93 | -28 | L |
| 1/19/26 | Mon | 10:23 PM | 3.77 | 115 | H |
| 1/20/26 | Tue | 3:11 AM | 1.81 | 55 | L |
| 1/20/26 | Tue | 9:21 AM | 5.81 | 177 | H |
| 1/20/26 | Tue | 4:26 PM | -0.77 | -23 | L |
| 1/20/26 | Tue | 10:52 PM | 3.91 | 119 | H |
| 1/21/26 | Wed | 3:51 AM | 1.74 | 53 | L |
| 1/21/26 | Wed | 9:56 AM | 5.47 | 167 | H |
| 1/21/26 | Wed | 4:54 PM | -0.48 | -15 | L |
| 1/21/26 | Wed | 11:22 PM | 4.08 | 124 | H |
| 1/22/26 | Thu | 4:37 AM | 1.71 | 52 | L |
| 1/22/26 | Thu | 10:34 AM | 4.94 | 151 | H |
| 1/22/26 | Thu | 5:22 PM | -0.07 | -2 | L |
| 1/22/26 | Thu | 11:55 PM | 4.27 | 130 | H |
| 1/23/26 | Fri | 5:34 AM | 1.68 | 51 | L |
| 1/23/26 | Fri | 11:18 AM | 4.23 | 129 | H |
| 1/23/26 | Fri | 5:51 PM | 0.44 | 13 | L |
| 1/24/26 | Sat | 12:33 AM | 4.48 | 137 | H |
| 1/24/26 | Sat | 6:46 AM | 1.61 | 49 | L |
| 1/24/26 | Sat | 12:15 PM | 3.42 | 104 | H |
| 1/24/26 | Sat | 6:22 PM | 1.01 | 31 | L |
| 1/25/26 | Sun | 1:19 AM | 4.69 | 143 | H |
| 1/25/26 | Sun | 8:23 AM | 1.37 | 42 | L |
| 1/25/26 | Sun | 1:50 PM | 2.66 | 81 | H |
| 1/25/26 | Sun | 6:57 PM | 1.59 | 48 | L |
| 1/26/26 | Mon | 2:18 AM | 4.92 | 150 | H |
| 1/26/26 | Mon | 10:12 AM | 0.82 | 25 | L |
| 1/26/26 | Mon | 4:35 PM | 2.39 | 73 | H |
| 1/26/26 | Mon | 7:53 PM | 2.12 | 65 | L |
| 1/27/26 | Tue | 3:27 AM | 5.21 | 159 | H |
| 1/27/26 | Tue | 11:34 AM | 0.07 | 2 | L |
| 1/27/26 | Tue | 6:36 PM | 2.72 | 83 | H |
| 1/27/26 | Tue | 9:34 PM | 2.47 | 75 | L |
| 1/28/26 | Wed | 4:37 AM | 5.57 | 170 | H |
| 1/28/26 | Wed | 12:32 PM | -0.65 | -20 | L |
| 1/28/26 | Wed | 7:28 PM | 3.12 | 95 | H |
| 1/28/26 | Wed | 11:09 PM | 2.46 | 75 | L |
| 1/29/26 | Thu | 5:40 AM | 5.98 | 182 | H |
| 1/29/26 | Thu | 1:19 PM | -1.21 | -37 | L |
| 1/29/26 | Thu | 8:04 PM | 3.47 | 106 | H |
| 1/30/26 | Fri | 12:17 AM | 2.2 | 67 | L |
| 1/30/26 | Fri | 6:35 AM | 6.34 | 193 | H |
| 1/30/26 | Fri | 2:00 PM | -1.56 | -48 | L |
| 1/30/26 | Fri | 8:36 PM | 3.77 | 115 | H |
| 1/31/26 | Sat | 1:12 AM | 1.85 | 56 | L |
| 1/31/26 | Sat | 7:25 AM | 6.56 | 200 | H |
| 1/31/26 | Sat | 2:39 PM | -1.69 | -52 | L |
| 1/31/26 | Sat | 9:08 PM | 4.02 | 123 | H |

