| Date | Day | Time | Pred(Ft) | Pred(cm) | High/Low |
| 6/1/26 | Mon | 4:55 AM | -0.66 | -20 | L |
| 6/1/26 | Mon | 11:37 AM | 3.22 | 98 | H |
| 6/1/26 | Mon | 3:32 PM | 2.41 | 73 | L |
| 6/1/26 | Mon | 9:56 PM | 5.61 | 171 | H |
| 6/2/26 | Tue | 5:32 AM | -0.55 | -17 | L |
| 6/2/26 | Tue | 12:19 PM | 3.17 | 97 | H |
| 6/2/26 | Tue | 4:04 PM | 2.52 | 77 | L |
| 6/2/26 | Tue | 10:29 PM | 5.45 | 166 | H |
| 6/3/26 | Wed | 6:11 AM | -0.38 | -12 | L |
| 6/3/26 | Wed | 1:06 PM | 3.14 | 96 | H |
| 6/3/26 | Wed | 4:39 PM | 2.63 | 80 | L |
| 6/3/26 | Wed | 11:05 PM | 5.21 | 159 | H |
| 6/4/26 | Thu | 6:52 AM | -0.18 | -5 | L |
| 6/4/26 | Thu | 1:58 PM | 3.17 | 97 | H |
| 6/4/26 | Thu | 5:24 PM | 2.77 | 84 | L |
| 6/4/26 | Thu | 11:44 PM | 4.9 | 149 | H |
| 6/5/26 | Fri | 7:35 AM | 0.04 | 1 | L |
| 6/5/26 | Fri | 2:51 PM | 3.3 | 101 | H |
| 6/5/26 | Fri | 6:29 PM | 2.88 | 88 | L |
| 6/6/26 | Sat | 12:31 AM | 4.5 | 137 | H |
| 6/6/26 | Sat | 8:19 AM | 0.28 | 9 | L |
| 6/6/26 | Sat | 3:39 PM | 3.53 | 108 | H |
| 6/6/26 | Sat | 8:02 PM | 2.88 | 88 | L |
| 6/7/26 | Sun | 1:31 AM | 4.04 | 123 | H |
| 6/7/26 | Sun | 9:04 AM | 0.55 | 17 | L |
| 6/7/26 | Sun | 4:19 PM | 3.87 | 118 | H |
| 6/7/26 | Sun | 9:48 PM | 2.58 | 79 | L |
| 6/8/26 | Mon | 2:53 AM | 3.58 | 109 | H |
| 6/8/26 | Mon | 9:49 AM | 0.83 | 25 | L |
| 6/8/26 | Mon | 4:54 PM | 4.31 | 131 | H |
| 6/8/26 | Mon | 11:16 PM | 1.97 | 60 | L |
| 6/9/26 | Tue | 4:30 AM | 3.27 | 100 | H |
| 6/9/26 | Tue | 10:34 AM | 1.12 | 34 | L |
| 6/9/26 | Tue | 5:29 PM | 4.83 | 147 | H |
| 6/10/26 | Wed | 12:20 AM | 1.17 | 36 | L |
| 6/10/26 | Wed | 6:01 AM | 3.17 | 97 | H |
| 6/10/26 | Wed | 11:21 AM | 1.4 | 43 | L |
| 6/10/26 | Wed | 6:05 PM | 5.41 | 165 | H |
| 6/11/26 | Thu | 1:14 AM | 0.31 | 9 | L |
| 6/11/26 | Thu | 7:18 AM | 3.24 | 99 | H |
| 6/11/26 | Thu | 12:08 PM | 1.64 | 50 | L |
| 6/11/26 | Thu | 6:44 PM | 5.97 | 182 | H |
| 6/12/26 | Fri | 2:02 AM | -0.5 | -15 | L |
| 6/12/26 | Fri | 8:23 AM | 3.38 | 103 | H |
| 6/12/26 | Fri | 12:55 PM | 1.83 | 56 | L |
| 6/12/26 | Fri | 7:26 PM | 6.47 | 197 | H |
| 6/13/26 | Sat | 2:49 AM | -1.17 | -36 | L |
| 6/13/26 | Sat | 9:19 AM | 3.53 | 108 | H |
| 6/13/26 | Sat | 1:44 PM | 1.96 | 60 | L |
| 6/13/26 | Sat | 8:10 PM | 6.84 | 208 | H |
| 6/14/26 | Sun | 3:36 AM | -1.62 | -49 | L |
| 6/14/26 | Sun | 10:12 AM | 3.65 | 111 | H |
| 6/14/26 | Sun | 2:33 PM | 2.03 | 62 | L |
| 6/14/26 | Sun | 8:57 PM | 7.03 | 214 | H |
| 6/15/26 | Mon | 4:24 AM | -1.83 | -56 | L |
| 6/15/26 | Mon | 11:02 AM | 3.73 | 114 | H |
| 6/15/26 | Mon | 3:24 PM | 2.08 | 63 | L |
| 6/15/26 | Mon | 9:45 PM | 7.01 | 214 | H |
| 6/16/26 | Tue | 5:12 AM | -1.79 | -55 | L |
| 6/16/26 | Tue | 11:53 AM | 3.8 | 116 | H |
| 6/16/26 | Tue | 4:17 PM | 2.13 | 65 | L |
| 6/16/26 | Tue | 10:35 PM | 6.75 | 206 | H |
| 6/17/26 | Wed | 6:00 AM | -1.54 | -47 | L |
| 6/17/26 | Wed | 12:44 PM | 3.87 | 118 | H |
| 6/17/26 | Wed | 5:15 PM | 2.21 | 67 | L |
| 6/17/26 | Wed | 11:27 PM | 6.26 | 191 | H |
| 6/18/26 | Thu | 6:49 AM | -1.11 | -34 | L |
| 6/18/26 | Thu | 1:37 PM | 3.99 | 122 | H |
| 6/18/26 | Thu | 6:21 PM | 2.29 | 70 | L |
| 6/19/26 | Fri | 12:21 AM | 5.58 | 170 | H |
| 6/19/26 | Fri | 7:37 AM | -0.57 | -17 | L |
| 6/19/26 | Fri | 2:31 PM | 4.17 | 127 | H |
| 6/19/26 | Fri | 7:38 PM | 2.33 | 71 | L |
| 6/20/26 | Sat | 1:21 AM | 4.8 | 146 | H |
| 6/20/26 | Sat | 8:26 AM | 0.02 | 1 | L |
| 6/20/26 | Sat | 3:26 PM | 4.4 | 134 | H |
| 6/20/26 | Sat | 9:09 PM | 2.2 | 67 | L |
| 6/21/26 | Sun | 2:33 AM | 4.01 | 122 | H |
| 6/21/26 | Sun | 9:14 AM | 0.63 | 19 | L |
| 6/21/26 | Sun | 4:17 PM | 4.66 | 142 | H |
| 6/21/26 | Sun | 10:43 PM | 1.84 | 56 | L |
| 6/22/26 | Mon | 4:02 AM | 3.38 | 103 | H |
| 6/22/26 | Mon | 10:03 AM | 1.21 | 37 | L |
| 6/22/26 | Mon | 5:05 PM | 4.92 | 150 | H |
| 6/23/26 | Tue | 12:04 AM | 1.3 | 40 | L |
| 6/23/26 | Tue | 5:42 AM | 3.05 | 93 | H |
| 6/23/26 | Tue | 10:51 AM | 1.71 | 52 | L |
| 6/23/26 | Tue | 5:47 PM | 5.16 | 157 | H |
| 6/24/26 | Wed | 1:05 AM | 0.75 | 23 | L |
| 6/24/26 | Wed | 7:12 AM | 3.02 | 92 | H |
| 6/24/26 | Wed | 11:38 AM | 2.11 | 64 | L |
| 6/24/26 | Wed | 6:25 PM | 5.35 | 163 | H |
| 6/25/26 | Thu | 1:53 AM | 0.27 | 8 | L |
| 6/25/26 | Thu | 8:21 AM | 3.12 | 95 | H |
| 6/25/26 | Thu | 12:23 PM | 2.39 | 73 | L |
| 6/25/26 | Thu | 7:00 PM | 5.52 | 168 | H |
| 6/26/26 | Fri | 2:32 AM | -0.1 | -3 | L |
| 6/26/26 | Fri | 9:12 AM | 3.25 | 99 | H |
| 6/26/26 | Fri | 1:04 PM | 2.54 | 77 | L |
| 6/26/26 | Fri | 7:34 PM | 5.66 | 173 | H |
| 6/27/26 | Sat | 3:07 AM | -0.35 | -11 | L |
| 6/27/26 | Sat | 9:50 AM | 3.36 | 102 | H |
| 6/27/26 | Sat | 1:43 PM | 2.6 | 79 | L |
| 6/27/26 | Sat | 8:07 PM | 5.79 | 176 | H |
| 6/28/26 | Sun | 3:39 AM | -0.52 | -16 | L |
| 6/28/26 | Sun | 10:22 AM | 3.44 | 105 | H |
| 6/28/26 | Sun | 2:19 PM | 2.58 | 79 | L |
| 6/28/26 | Sun | 8:41 PM | 5.89 | 180 | H |
| 6/29/26 | Mon | 4:11 AM | -0.6 | -18 | L |
| 6/29/26 | Mon | 10:51 AM | 3.49 | 106 | H |
| 6/29/26 | Mon | 2:54 PM | 2.54 | 77 | L |
| 6/29/26 | Mon | 9:14 PM | 5.94 | 181 | H |
| 6/30/26 | Tue | 4:42 AM | -0.61 | -19 | L |
| 6/30/26 | Tue | 11:20 AM | 3.54 | 108 | H |
| 6/30/26 | Tue | 3:29 PM | 2.49 | 76 | L |
| 6/30/26 | Tue | 9:47 PM | 5.92 | 180 | H |

