| Date | Day | Time | Pred(Ft) | Pred(cm) | High/Low |
| 3/1/26 | Sun | 1:17 AM | 1.32 | 40 | L |
| 3/1/26 | Sun | 7:21 AM | 5.95 | 181 | H |
| 3/1/26 | Sun | 2:14 PM | -1.22 | -37 | L |
| 3/1/26 | Sun | 8:35 PM | 4.38 | 134 | H |
| 3/2/26 | Mon | 1:59 AM | 0.88 | 27 | L |
| 3/2/26 | Mon | 8:03 AM | 5.87 | 179 | H |
| 3/2/26 | Mon | 2:45 PM | -1.02 | -31 | L |
| 3/2/26 | Mon | 9:01 PM | 4.63 | 141 | H |
| 3/3/26 | Tue | 2:39 AM | 0.56 | 17 | L |
| 3/3/26 | Tue | 8:42 AM | 5.59 | 170 | H |
| 3/3/26 | Tue | 3:12 PM | -0.68 | -21 | L |
| 3/3/26 | Tue | 9:27 PM | 4.81 | 147 | H |
| 3/4/26 | Wed | 3:18 AM | 0.38 | 12 | L |
| 3/4/26 | Wed | 9:20 AM | 5.15 | 157 | H |
| 3/4/26 | Wed | 3:37 PM | -0.23 | -7 | L |
| 3/4/26 | Wed | 9:52 PM | 4.91 | 150 | H |
| 3/5/26 | Thu | 3:57 AM | 0.33 | 10 | L |
| 3/5/26 | Thu | 9:56 AM | 4.58 | 140 | H |
| 3/5/26 | Thu | 4:00 PM | 0.28 | 9 | L |
| 3/5/26 | Thu | 10:17 PM | 4.92 | 150 | H |
| 3/6/26 | Fri | 4:37 AM | 0.39 | 12 | L |
| 3/6/26 | Fri | 10:34 AM | 3.95 | 120 | H |
| 3/6/26 | Fri | 4:20 PM | 0.82 | 25 | L |
| 3/6/26 | Fri | 10:42 PM | 4.83 | 147 | H |
| 3/7/26 | Sat | 5:21 AM | 0.55 | 17 | L |
| 3/7/26 | Sat | 11:15 AM | 3.3 | 101 | H |
| 3/7/26 | Sat | 4:35 PM | 1.35 | 41 | L |
| 3/7/26 | Sat | 11:07 PM | 4.67 | 142 | H |
| 3/8/26 | Sun | 7:13 AM | 0.77 | 23 | L |
| 3/8/26 | Sun | 1:07 PM | 2.68 | 82 | H |
| 3/8/26 | Sun | 5:42 PM | 1.81 | 55 | L |
| 3/9/26 | Mon | 12:35 AM | 4.44 | 135 | H |
| 3/9/26 | Mon | 8:27 AM | 0.98 | 30 | L |
| 3/9/26 | Mon | 2:59 PM | 2.21 | 67 | H |
| 3/9/26 | Mon | 5:07 PM | 2.16 | 66 | L |
| 3/10/26 | Tue | 1:15 AM | 4.17 | 127 | H |
| 3/10/26 | Tue | 10:24 AM | 0.98 | 30 | L |
| 3/11/26 | Wed | 2:33 AM | 3.94 | 120 | H |
| 3/11/26 | Wed | 12:04 PM | 0.67 | 20 | L |
| 3/12/26 | Thu | 4:38 AM | 3.96 | 121 | H |
| 3/12/26 | Thu | 12:56 PM | 0.29 | 9 | L |
| 3/12/26 | Thu | 8:29 PM | 3.15 | 96 | H |
| 3/13/26 | Fri | 12:03 AM | 2.81 | 86 | L |
| 3/13/26 | Fri | 5:57 AM | 4.27 | 130 | H |
| 3/13/26 | Fri | 1:31 PM | -0.05 | -2 | L |
| 3/13/26 | Fri | 8:25 PM | 3.34 | 102 | H |
| 3/14/26 | Sat | 12:53 AM | 2.37 | 72 | L |
| 3/14/26 | Sat | 6:48 AM | 4.66 | 142 | H |
| 3/14/26 | Sat | 2:00 PM | -0.32 | -10 | L |
| 3/14/26 | Sat | 8:34 PM | 3.58 | 109 | H |
| 3/15/26 | Sun | 1:29 AM | 1.89 | 58 | L |
| 3/15/26 | Sun | 7:29 AM | 5 | 152 | H |
| 3/15/26 | Sun | 2:26 PM | -0.52 | -16 | L |
| 3/15/26 | Sun | 8:48 PM | 3.88 | 118 | H |
| 3/16/26 | Mon | 2:03 AM | 1.38 | 42 | L |
| 3/16/26 | Mon | 8:06 AM | 5.24 | 160 | H |
| 3/16/26 | Mon | 2:50 PM | -0.6 | -18 | L |
| 3/16/26 | Mon | 9:06 PM | 4.24 | 129 | H |
| 3/17/26 | Tue | 2:38 AM | 0.86 | 26 | L |
| 3/17/26 | Tue | 8:43 AM | 5.32 | 162 | H |
| 3/17/26 | Tue | 3:15 PM | -0.56 | -17 | L |
| 3/17/26 | Tue | 9:27 PM | 4.62 | 141 | H |
| 3/18/26 | Wed | 3:15 AM | 0.38 | 12 | L |
| 3/18/26 | Wed | 9:21 AM | 5.23 | 159 | H |
| 3/18/26 | Wed | 3:40 PM | -0.37 | -11 | L |
| 3/18/26 | Wed | 9:51 PM | 5 | 152 | H |
| 3/19/26 | Thu | 3:55 AM | -0.02 | -1 | L |
| 3/19/26 | Thu | 10:01 AM | 4.95 | 151 | H |
| 3/19/26 | Thu | 4:06 PM | -0.05 | -2 | L |
| 3/19/26 | Thu | 10:18 PM | 5.32 | 162 | H |
| 3/20/26 | Fri | 4:38 AM | -0.3 | -9 | L |
| 3/20/26 | Fri | 10:44 AM | 4.48 | 137 | H |
| 3/20/26 | Fri | 4:33 PM | 0.39 | 12 | L |
| 3/20/26 | Fri | 10:48 PM | 5.53 | 169 | H |
| 3/21/26 | Sat | 5:25 AM | -0.42 | -13 | L |
| 3/21/26 | Sat | 11:33 AM | 3.88 | 118 | H |
| 3/21/26 | Sat | 5:00 PM | 0.91 | 28 | L |
| 3/21/26 | Sat | 11:22 PM | 5.59 | 170 | H |
| 3/22/26 | Sun | 6:20 AM | -0.37 | -11 | L |
| 3/22/26 | Sun | 12:32 PM | 3.22 | 98 | H |
| 3/22/26 | Sun | 5:28 PM | 1.45 | 44 | L |
| 3/23/26 | Mon | 12:02 AM | 5.47 | 167 | H |
| 3/23/26 | Mon | 7:28 AM | -0.2 | -6 | L |
| 3/23/26 | Mon | 1:58 PM | 2.65 | 81 | H |
| 3/23/26 | Mon | 5:56 PM | 1.99 | 61 | L |
| 3/24/26 | Tue | 12:53 AM | 5.2 | 158 | H |
| 3/24/26 | Tue | 8:57 AM | -0.07 | -2 | L |
| 3/25/26 | Wed | 2:07 AM | 4.86 | 148 | H |
| 3/25/26 | Wed | 10:37 AM | -0.17 | -5 | L |
| 3/25/26 | Wed | 6:43 PM | 2.96 | 90 | H |
| 3/25/26 | Wed | 9:11 PM | 2.84 | 87 | L |
| 3/26/26 | Thu | 3:49 AM | 4.67 | 142 | H |
| 3/26/26 | Thu | 11:56 AM | -0.42 | -13 | L |
| 3/26/26 | Thu | 7:14 PM | 3.38 | 103 | H |
| 3/26/26 | Thu | 11:28 PM | 2.54 | 77 | L |
| 3/27/26 | Fri | 5:23 AM | 4.77 | 145 | H |
| 3/27/26 | Fri | 12:51 PM | -0.63 | -19 | L |
| 3/27/26 | Fri | 7:41 PM | 3.78 | 115 | H |
| 3/28/26 | Sat | 12:40 AM | 1.94 | 59 | L |
| 3/28/26 | Sat | 6:33 AM | 4.97 | 151 | H |
| 3/28/26 | Sat | 1:34 PM | -0.71 | -22 | L |
| 3/28/26 | Sat | 8:07 PM | 4.16 | 127 | H |
| 3/29/26 | Sun | 1:32 AM | 1.31 | 40 | L |
| 3/29/26 | Sun | 7:27 AM | 5.09 | 155 | H |
| 3/29/26 | Sun | 2:09 PM | -0.65 | -20 | L |
| 3/29/26 | Sun | 8:32 PM | 4.51 | 137 | H |
| 3/30/26 | Mon | 2:15 AM | 0.75 | 23 | L |
| 3/30/26 | Mon | 8:13 AM | 5.08 | 155 | H |
| 3/30/26 | Mon | 2:39 PM | -0.46 | -14 | L |
| 3/30/26 | Mon | 8:56 PM | 4.81 | 147 | H |
| 3/31/26 | Tue | 2:54 AM | 0.3 | 9 | L |
| 3/31/26 | Tue | 8:54 AM | 4.91 | 150 | H |
| 3/31/26 | Tue | 3:06 PM | -0.16 | -5 | L |
| 3/31/26 | Tue | 9:20 PM | 5.05 | 154 | H |

