| Date | Day | Time | Pred(Ft) | Pred(cm) | High/Low |
| 5/1/26 | Fri | 3:55 AM | -0.56 | -17 | L |
| 5/1/26 | Fri | 10:09 AM | 3.58 | 109 | H |
| 5/1/26 | Fri | 3:07 PM | 1.49 | 45 | L |
| 5/1/26 | Fri | 9:23 PM | 5.54 | 169 | H |
| 5/2/26 | Sat | 4:29 AM | -0.62 | -19 | L |
| 5/2/26 | Sat | 10:49 AM | 3.37 | 103 | H |
| 5/2/26 | Sat | 3:29 PM | 1.77 | 54 | L |
| 5/2/26 | Sat | 9:47 PM | 5.48 | 167 | H |
| 5/3/26 | Sun | 5:04 AM | -0.56 | -17 | L |
| 5/3/26 | Sun | 11:31 AM | 3.15 | 96 | H |
| 5/3/26 | Sun | 3:51 PM | 2.02 | 62 | L |
| 5/3/26 | Sun | 10:14 PM | 5.34 | 163 | H |
| 5/4/26 | Mon | 5:42 AM | -0.4 | -12 | L |
| 5/4/26 | Mon | 12:20 PM | 2.94 | 90 | H |
| 5/4/26 | Mon | 4:12 PM | 2.25 | 69 | L |
| 5/4/26 | Mon | 10:43 PM | 5.13 | 156 | H |
| 5/5/26 | Tue | 6:26 AM | -0.16 | -5 | L |
| 5/5/26 | Tue | 1:23 PM | 2.77 | 84 | H |
| 5/5/26 | Tue | 4:32 PM | 2.46 | 75 | L |
| 5/5/26 | Tue | 11:16 PM | 4.86 | 148 | H |
| 5/6/26 | Wed | 7:19 AM | 0.09 | 3 | L |
| 5/6/26 | Wed | 11:56 PM | 4.53 | 138 | H |
| 5/7/26 | Thu | 8:20 AM | 0.29 | 9 | L |
| 5/8/26 | Fri | 12:52 AM | 4.18 | 127 | H |
| 5/8/26 | Fri | 9:26 AM | 0.4 | 12 | L |
| 5/8/26 | Fri | 5:43 PM | 3.15 | 96 | H |
| 5/8/26 | Fri | 8:28 PM | 3.04 | 93 | L |
| 5/9/26 | Sat | 2:17 AM | 3.86 | 118 | H |
| 5/9/26 | Sat | 10:25 AM | 0.44 | 13 | L |
| 5/9/26 | Sat | 5:56 PM | 3.46 | 105 | H |
| 5/9/26 | Sat | 10:41 PM | 2.71 | 83 | L |
| 5/10/26 | Sun | 3:55 AM | 3.7 | 113 | H |
| 5/10/26 | Sun | 11:13 AM | 0.46 | 14 | L |
| 5/10/26 | Sun | 6:13 PM | 3.85 | 117 | H |
| 5/10/26 | Sun | 11:52 PM | 2.11 | 64 | L |
| 5/11/26 | Mon | 5:17 AM | 3.68 | 112 | H |
| 5/11/26 | Mon | 11:52 AM | 0.52 | 16 | L |
| 5/11/26 | Mon | 6:34 PM | 4.33 | 132 | H |
| 5/12/26 | Tue | 12:42 AM | 1.36 | 41 | L |
| 5/12/26 | Tue | 6:24 AM | 3.74 | 114 | H |
| 5/12/26 | Tue | 12:28 PM | 0.63 | 19 | L |
| 5/12/26 | Tue | 6:58 PM | 4.88 | 149 | H |
| 5/13/26 | Wed | 1:27 AM | 0.56 | 17 | L |
| 5/13/26 | Wed | 7:22 AM | 3.81 | 116 | H |
| 5/13/26 | Wed | 1:02 PM | 0.79 | 24 | L |
| 5/13/26 | Wed | 7:26 PM | 5.45 | 166 | H |
| 5/14/26 | Thu | 2:10 AM | -0.24 | -7 | L |
| 5/14/26 | Thu | 8:17 AM | 3.84 | 117 | H |
| 5/14/26 | Thu | 1:37 PM | 1 | 30 | L |
| 5/14/26 | Thu | 7:57 PM | 5.98 | 182 | H |
| 5/15/26 | Fri | 2:55 AM | -0.93 | -28 | L |
| 5/15/26 | Fri | 9:10 AM | 3.82 | 116 | H |
| 5/15/26 | Fri | 2:13 PM | 1.25 | 38 | L |
| 5/15/26 | Fri | 8:33 PM | 6.4 | 195 | H |
| 5/16/26 | Sat | 3:40 AM | -1.43 | -44 | L |
| 5/16/26 | Sat | 10:04 AM | 3.74 | 114 | H |
| 5/16/26 | Sat | 2:52 PM | 1.5 | 46 | L |
| 5/16/26 | Sat | 9:12 PM | 6.65 | 203 | H |
| 5/17/26 | Sun | 4:28 AM | -1.7 | -52 | L |
| 5/17/26 | Sun | 11:00 AM | 3.61 | 110 | H |
| 5/17/26 | Sun | 3:33 PM | 1.76 | 54 | L |
| 5/17/26 | Sun | 9:54 PM | 6.68 | 204 | H |
| 5/18/26 | Mon | 5:19 AM | -1.71 | -52 | L |
| 5/18/26 | Mon | 11:59 AM | 3.47 | 106 | H |
| 5/18/26 | Mon | 4:18 PM | 2.02 | 62 | L |
| 5/18/26 | Mon | 10:41 PM | 6.47 | 197 | H |
| 5/19/26 | Tue | 6:14 AM | -1.52 | -46 | L |
| 5/19/26 | Tue | 1:05 PM | 3.38 | 103 | H |
| 5/19/26 | Tue | 5:11 PM | 2.29 | 70 | L |
| 5/19/26 | Tue | 11:33 PM | 6.05 | 184 | H |
| 5/20/26 | Wed | 7:13 AM | -1.17 | -36 | L |
| 5/20/26 | Wed | 2:17 PM | 3.4 | 104 | H |
| 5/20/26 | Wed | 6:19 PM | 2.52 | 77 | L |
| 5/21/26 | Thu | 12:33 AM | 5.47 | 167 | H |
| 5/21/26 | Thu | 8:15 AM | -0.77 | -23 | L |
| 5/21/26 | Thu | 3:29 PM | 3.58 | 109 | H |
| 5/21/26 | Thu | 7:51 PM | 2.63 | 80 | L |
| 5/22/26 | Fri | 1:44 AM | 4.83 | 147 | H |
| 5/22/26 | Fri | 9:19 AM | -0.35 | -11 | L |
| 5/22/26 | Fri | 4:32 PM | 3.9 | 119 | H |
| 5/22/26 | Fri | 9:38 PM | 2.45 | 75 | L |
| 5/23/26 | Sat | 3:08 AM | 4.25 | 130 | H |
| 5/23/26 | Sat | 10:18 AM | 0.04 | 1 | L |
| 5/23/26 | Sat | 5:22 PM | 4.28 | 130 | H |
| 5/23/26 | Sat | 11:11 PM | 1.95 | 59 | L |
| 5/24/26 | Sun | 4:37 AM | 3.83 | 117 | H |
| 5/24/26 | Sun | 11:11 AM | 0.42 | 13 | L |
| 5/24/26 | Sun | 6:02 PM | 4.66 | 142 | H |
| 5/25/26 | Mon | 12:22 AM | 1.33 | 41 | L |
| 5/25/26 | Mon | 5:57 AM | 3.59 | 109 | H |
| 5/25/26 | Mon | 11:56 AM | 0.81 | 25 | L |
| 5/25/26 | Mon | 6:37 PM | 5 | 152 | H |
| 5/26/26 | Tue | 1:17 AM | 0.72 | 22 | L |
| 5/26/26 | Tue | 7:06 AM | 3.46 | 105 | H |
| 5/26/26 | Tue | 12:34 PM | 1.18 | 36 | L |
| 5/26/26 | Tue | 7:07 PM | 5.28 | 161 | H |
| 5/27/26 | Wed | 2:01 AM | 0.2 | 6 | L |
| 5/27/26 | Wed | 8:04 AM | 3.4 | 104 | H |
| 5/27/26 | Wed | 1:07 PM | 1.52 | 46 | L |
| 5/27/26 | Wed | 7:35 PM | 5.48 | 167 | H |
| 5/28/26 | Thu | 2:40 AM | -0.2 | -6 | L |
| 5/28/26 | Thu | 8:54 AM | 3.36 | 102 | H |
| 5/28/26 | Thu | 1:37 PM | 1.81 | 55 | L |
| 5/28/26 | Thu | 8:01 PM | 5.62 | 171 | H |
| 5/29/26 | Fri | 3:15 AM | -0.47 | -14 | L |
| 5/29/26 | Fri | 9:38 AM | 3.33 | 101 | H |
| 5/29/26 | Fri | 2:05 PM | 2.03 | 62 | L |
| 5/29/26 | Fri | 8:27 PM | 5.71 | 174 | H |
| 5/30/26 | Sat | 3:48 AM | -0.63 | -19 | L |
| 5/30/26 | Sat | 10:19 AM | 3.31 | 101 | H |
| 5/30/26 | Sat | 2:33 PM | 2.19 | 67 | L |
| 5/30/26 | Sat | 8:55 PM | 5.73 | 175 | H |
| 5/31/26 | Sun | 4:21 AM | -0.69 | -21 | L |
| 5/31/26 | Sun | 10:57 AM | 3.27 | 100 | H |
| 5/31/26 | Sun | 3:02 PM | 2.31 | 70 | L |
| 5/31/26 | Sun | 9:24 PM | 5.7 | 174 | H |

