| Date | Day | Time | Pred(Ft) | Pred(cm) | High/Low |
| 11/1/25 | Sat | 12:27 AM | 0.43 | 13 | L |
| 11/1/25 | Sat | 7:01 AM | 4.8 | 146 | H |
| 11/1/25 | Sat | 12:58 PM | 1.5 | 46 | L |
| 11/1/25 | Sat | 6:46 PM | 4.6 | 140 | H |
| 11/2/25 | Sun | 1:00 AM | 0.49 | 15 | L |
| 11/2/25 | Sun | 6:24 AM | 5.37 | 164 | H |
| 11/2/25 | Sun | 12:42 PM | 0.67 | 20 | L |
| 11/2/25 | Sun | 6:39 PM | 4.66 | 142 | H |
| 11/3/25 | Mon | 12:32 AM | 0.65 | 20 | L |
| 11/3/25 | Mon | 6:51 AM | 5.95 | 181 | H |
| 11/3/25 | Mon | 1:25 PM | -0.12 | -4 | L |
| 11/3/25 | Mon | 7:31 PM | 4.6 | 140 | H |
| 11/4/25 | Tue | 1:05 AM | 0.91 | 28 | L |
| 11/4/25 | Tue | 7:22 AM | 6.46 | 197 | H |
| 11/4/25 | Tue | 2:10 PM | -0.76 | -23 | L |
| 11/4/25 | Tue | 8:23 PM | 4.44 | 135 | H |
| 11/5/25 | Wed | 1:39 AM | 1.23 | 37 | L |
| 11/5/25 | Wed | 7:56 AM | 6.82 | 208 | H |
| 11/5/25 | Wed | 2:57 PM | -1.18 | -36 | L |
| 11/5/25 | Wed | 9:18 PM | 4.19 | 128 | H |
| 11/6/25 | Thu | 2:15 AM | 1.59 | 48 | L |
| 11/6/25 | Thu | 8:34 AM | 6.97 | 212 | H |
| 11/6/25 | Thu | 3:47 PM | -1.33 | -41 | L |
| 11/6/25 | Thu | 10:16 PM | 3.89 | 119 | H |
| 11/7/25 | Fri | 2:53 AM | 1.98 | 60 | L |
| 11/7/25 | Fri | 9:16 AM | 6.87 | 209 | H |
| 11/7/25 | Fri | 4:41 PM | -1.23 | -37 | L |
| 11/7/25 | Fri | 11:22 PM | 3.61 | 110 | H |
| 11/8/25 | Sat | 3:35 AM | 2.36 | 72 | L |
| 11/8/25 | Sat | 10:02 AM | 6.53 | 199 | H |
| 11/8/25 | Sat | 5:41 PM | -0.94 | -29 | L |
| 11/9/25 | Sun | 12:41 AM | 3.45 | 105 | H |
| 11/9/25 | Sun | 4:26 AM | 2.74 | 84 | L |
| 11/9/25 | Sun | 10:56 AM | 6 | 183 | H |
| 11/9/25 | Sun | 6:48 PM | -0.56 | -17 | L |
| 11/10/25 | Mon | 2:13 AM | 3.51 | 107 | H |
| 11/10/25 | Mon | 5:43 AM | 3.05 | 93 | L |
| 11/10/25 | Mon | 12:01 PM | 5.37 | 164 | H |
| 11/10/25 | Mon | 8:00 PM | -0.22 | -7 | L |
| 11/11/25 | Tue | 3:34 AM | 3.78 | 115 | H |
| 11/11/25 | Tue | 7:41 AM | 3.12 | 95 | L |
| 11/11/25 | Tue | 1:26 PM | 4.79 | 146 | H |
| 11/11/25 | Tue | 9:10 PM | 0.06 | 2 | L |
| 11/12/25 | Wed | 4:29 AM | 4.14 | 126 | H |
| 11/12/25 | Wed | 9:35 AM | 2.77 | 84 | L |
| 11/12/25 | Wed | 2:59 PM | 4.39 | 134 | H |
| 11/12/25 | Wed | 10:09 PM | 0.3 | 9 | L |
| 11/13/25 | Thu | 5:09 AM | 4.51 | 137 | H |
| 11/13/25 | Thu | 10:54 AM | 2.17 | 66 | L |
| 11/13/25 | Thu | 4:22 PM | 4.18 | 127 | H |
| 11/13/25 | Thu | 10:56 PM | 0.56 | 17 | L |
| 11/14/25 | Fri | 5:41 AM | 4.85 | 148 | H |
| 11/14/25 | Fri | 11:51 AM | 1.55 | 47 | L |
| 11/14/25 | Fri | 5:29 PM | 4.07 | 124 | H |
| 11/14/25 | Fri | 11:35 PM | 0.86 | 26 | L |
| 11/15/25 | Sat | 6:09 AM | 5.15 | 157 | H |
| 11/15/25 | Sat | 12:35 PM | 0.98 | 30 | L |
| 11/15/25 | Sat | 6:25 PM | 3.96 | 121 | H |
| 11/16/25 | Sun | 12:06 AM | 1.17 | 36 | L |
| 11/16/25 | Sun | 6:32 AM | 5.39 | 164 | H |
| 11/16/25 | Sun | 1:13 PM | 0.5 | 15 | L |
| 11/16/25 | Sun | 7:12 PM | 3.86 | 118 | H |
| 11/17/25 | Mon | 12:32 AM | 1.49 | 45 | L |
| 11/17/25 | Mon | 6:54 AM | 5.59 | 170 | H |
| 11/17/25 | Mon | 1:47 PM | 0.12 | 4 | L |
| 11/17/25 | Mon | 7:55 PM | 3.76 | 115 | H |
| 11/18/25 | Tue | 12:56 AM | 1.77 | 54 | L |
| 11/18/25 | Tue | 7:16 AM | 5.75 | 175 | H |
| 11/18/25 | Tue | 2:19 PM | -0.16 | -5 | L |
| 11/18/25 | Tue | 8:35 PM | 3.66 | 112 | H |
| 11/19/25 | Wed | 1:19 AM | 2 | 61 | L |
| 11/19/25 | Wed | 7:38 AM | 5.84 | 178 | H |
| 11/19/25 | Wed | 2:51 PM | -0.34 | -10 | L |
| 11/19/25 | Wed | 9:14 PM | 3.56 | 109 | H |
| 11/20/25 | Thu | 1:42 AM | 2.2 | 67 | L |
| 11/20/25 | Thu | 8:03 AM | 5.88 | 179 | H |
| 11/20/25 | Thu | 3:24 PM | -0.41 | -12 | L |
| 11/20/25 | Thu | 9:54 PM | 3.44 | 105 | H |
| 11/21/25 | Fri | 2:06 AM | 2.38 | 73 | L |
| 11/21/25 | Fri | 8:30 AM | 5.84 | 178 | H |
| 11/21/25 | Fri | 4:00 PM | -0.37 | -11 | L |
| 11/21/25 | Fri | 10:38 PM | 3.31 | 101 | H |
| 11/22/25 | Sat | 2:31 AM | 2.53 | 77 | L |
| 11/22/25 | Sat | 8:59 AM | 5.72 | 174 | H |
| 11/22/25 | Sat | 4:38 PM | -0.26 | -8 | L |
| 11/22/25 | Sat | 11:28 PM | 3.19 | 97 | H |
| 11/23/25 | Sun | 2:57 AM | 2.69 | 82 | L |
| 11/23/25 | Sun | 9:32 AM | 5.54 | 169 | H |
| 11/23/25 | Sun | 5:22 PM | -0.09 | -3 | L |
| 11/24/25 | Mon | 12:28 AM | 3.12 | 95 | H |
| 11/24/25 | Mon | 3:26 AM | 2.86 | 87 | L |
| 11/24/25 | Mon | 10:08 AM | 5.29 | 161 | H |
| 11/24/25 | Mon | 6:10 PM | 0.09 | 3 | L |
| 11/25/25 | Tue | 1:44 AM | 3.15 | 96 | H |
| 11/25/25 | Tue | 4:07 AM | 3.04 | 93 | L |
| 11/25/25 | Tue | 10:52 AM | 4.96 | 151 | H |
| 11/25/25 | Tue | 7:03 PM | 0.26 | 8 | L |
| 11/26/25 | Wed | 2:55 AM | 3.34 | 102 | H |
| 11/26/25 | Wed | 5:31 AM | 3.21 | 98 | L |
| 11/26/25 | Wed | 11:48 AM | 4.57 | 139 | H |
| 11/26/25 | Wed | 7:58 PM | 0.41 | 12 | L |
| 11/27/25 | Thu | 3:38 AM | 3.64 | 111 | H |
| 11/27/25 | Thu | 7:44 AM | 3.16 | 96 | L |
| 11/27/25 | Thu | 1:08 PM | 4.15 | 126 | H |
| 11/27/25 | Thu | 8:50 PM | 0.56 | 17 | L |
| 11/28/25 | Fri | 4:08 AM | 4.04 | 123 | H |
| 11/28/25 | Fri | 9:35 AM | 2.68 | 82 | L |
| 11/28/25 | Fri | 2:44 PM | 3.83 | 117 | H |
| 11/28/25 | Fri | 9:38 PM | 0.72 | 22 | L |
| 11/29/25 | Sat | 4:36 AM | 4.54 | 138 | H |
| 11/29/25 | Sat | 10:49 AM | 1.91 | 58 | L |
| 11/29/25 | Sat | 4:14 PM | 3.68 | 112 | H |
| 11/29/25 | Sat | 10:22 PM | 0.92 | 28 | L |
| 11/30/25 | Sun | 5:06 AM | 5.13 | 156 | H |
| 11/30/25 | Sun | 11:45 AM | 1 | 30 | L |
| 11/30/25 | Sun | 5:31 PM | 3.67 | 112 | H |
| 11/30/25 | Sun | 11:04 PM | 1.15 | 35 | L |
| Date | Day | Time | Pred(Ft) | Pred(cm) | High/Low |
| 11/1/26 | Sun | 3:58 AM | 3.73 | 114 | H |
| 11/1/26 | Sun | 7:55 AM | 3.15 | 96 | L |
| 11/1/26 | Sun | 1:48 PM | 4.92 | 150 | H |
| 11/1/26 | Sun | 9:33 PM | 0.01 | 0 | L |
| 11/2/26 | Mon | 4:46 AM | 4.16 | 127 | H |
| 11/2/26 | Mon | 9:49 AM | 2.7 | 82 | L |
| 11/2/26 | Mon | 3:23 PM | 4.68 | 143 | H |
| 11/2/26 | Mon | 10:30 PM | 0.13 | 4 | L |
| 11/3/26 | Tue | 5:22 AM | 4.61 | 141 | H |
| 11/3/26 | Tue | 11:04 AM | 2 | 61 | L |
| 11/3/26 | Tue | 4:42 PM | 4.58 | 140 | H |
| 11/3/26 | Tue | 11:17 PM | 0.32 | 10 | L |
| 11/4/26 | Wed | 5:54 AM | 5.06 | 154 | H |
| 11/4/26 | Wed | 12:00 PM | 1.28 | 39 | L |
| 11/4/26 | Wed | 5:47 PM | 4.5 | 137 | H |
| 11/4/26 | Wed | 11:55 PM | 0.59 | 18 | L |
| 11/5/26 | Thu | 6:23 AM | 5.45 | 166 | H |
| 11/5/26 | Thu | 12:47 PM | 0.64 | 20 | L |
| 11/5/26 | Thu | 6:42 PM | 4.39 | 134 | H |
| 11/6/26 | Fri | 12:28 AM | 0.91 | 28 | L |
| 11/6/26 | Fri | 6:50 AM | 5.76 | 176 | H |
| 11/6/26 | Fri | 1:28 PM | 0.13 | 4 | L |
| 11/6/26 | Fri | 7:31 PM | 4.24 | 129 | H |
| 11/7/26 | Sat | 12:57 AM | 1.25 | 38 | L |
| 11/7/26 | Sat | 7:16 AM | 5.97 | 182 | H |
| 11/7/26 | Sat | 2:06 PM | -0.23 | -7 | L |
| 11/7/26 | Sat | 8:16 PM | 4.06 | 124 | H |
| 11/8/26 | Sun | 1:24 AM | 1.59 | 48 | L |
| 11/8/26 | Sun | 7:42 AM | 6.08 | 185 | H |
| 11/8/26 | Sun | 2:42 PM | -0.43 | -13 | L |
| 11/8/26 | Sun | 8:59 PM | 3.87 | 118 | H |
| 11/9/26 | Mon | 1:49 AM | 1.91 | 58 | L |
| 11/9/26 | Mon | 8:07 AM | 6.07 | 185 | H |
| 11/9/26 | Mon | 3:18 PM | -0.49 | -15 | L |
| 11/9/26 | Mon | 9:41 PM | 3.67 | 112 | H |
| 11/10/26 | Tue | 2:13 AM | 2.18 | 66 | L |
| 11/10/26 | Tue | 8:33 AM | 5.97 | 182 | H |
| 11/10/26 | Tue | 3:54 PM | -0.41 | -12 | L |
| 11/10/26 | Tue | 10:26 PM | 3.48 | 106 | H |
| 11/11/26 | Wed | 2:37 AM | 2.43 | 74 | L |
| 11/11/26 | Wed | 9:01 AM | 5.79 | 176 | H |
| 11/11/26 | Wed | 4:32 PM | -0.24 | -7 | L |
| 11/11/26 | Wed | 11:15 PM | 3.3 | 101 | H |
| 11/12/26 | Thu | 3:01 AM | 2.64 | 80 | L |
| 11/12/26 | Thu | 9:31 AM | 5.54 | 169 | H |
| 11/12/26 | Thu | 5:15 PM | 0.01 | 0 | L |
| 11/13/26 | Fri | 12:16 AM | 3.15 | 96 | H |
| 11/13/26 | Fri | 3:25 AM | 2.84 | 87 | L |
| 11/13/26 | Fri | 10:04 AM | 5.23 | 159 | H |
| 11/13/26 | Fri | 6:05 PM | 0.27 | 8 | L |
| 11/14/26 | Sat | 1:40 AM | 3.12 | 95 | H |
| 11/14/26 | Sat | 3:50 AM | 3.04 | 93 | L |
| 11/14/26 | Sat | 10:44 AM | 4.86 | 148 | H |
| 11/14/26 | Sat | 7:02 PM | 0.51 | 16 | L |
| 11/15/26 | Sun | 11:35 AM | 4.47 | 136 | H |
| 11/15/26 | Sun | 8:03 PM | 0.67 | 20 | L |
| 11/16/26 | Mon | 4:13 AM | 3.5 | 107 | H |
| 11/16/26 | Mon | 7:20 AM | 3.35 | 102 | L |
| 11/16/26 | Mon | 12:52 PM | 4.08 | 124 | H |
| 11/16/26 | Mon | 9:00 PM | 0.78 | 24 | L |
| 11/17/26 | Tue | 4:35 AM | 3.8 | 116 | H |
| 11/17/26 | Tue | 9:32 AM | 3.03 | 92 | L |
| 11/17/26 | Tue | 2:29 PM | 3.81 | 116 | H |
| 11/17/26 | Tue | 9:47 PM | 0.87 | 27 | L |
| 11/18/26 | Wed | 4:55 AM | 4.16 | 127 | H |
| 11/18/26 | Wed | 10:44 AM | 2.44 | 74 | L |
| 11/18/26 | Wed | 3:56 PM | 3.7 | 113 | H |
| 11/18/26 | Wed | 10:27 PM | 0.97 | 30 | L |
| 11/19/26 | Thu | 5:15 AM | 4.59 | 140 | H |
| 11/19/26 | Thu | 11:33 AM | 1.73 | 53 | L |
| 11/19/26 | Thu | 5:06 PM | 3.71 | 113 | H |
| 11/19/26 | Thu | 11:03 PM | 1.11 | 34 | L |
| 11/20/26 | Fri | 5:38 AM | 5.09 | 155 | H |
| 11/20/26 | Fri | 12:15 PM | 0.96 | 29 | L |
| 11/20/26 | Fri | 6:06 PM | 3.76 | 115 | H |
| 11/20/26 | Fri | 11:37 PM | 1.27 | 39 | L |
| 11/21/26 | Sat | 6:05 AM | 5.62 | 171 | H |
| 11/21/26 | Sat | 12:56 PM | 0.19 | 6 | L |
| 11/21/26 | Sat | 7:01 PM | 3.81 | 116 | H |
| 11/22/26 | Sun | 12:11 AM | 1.45 | 44 | L |
| 11/22/26 | Sun | 6:35 AM | 6.13 | 187 | H |
| 11/22/26 | Sun | 1:38 PM | -0.51 | -16 | L |
| 11/22/26 | Sun | 7:53 PM | 3.84 | 117 | H |
| 11/23/26 | Mon | 12:47 AM | 1.64 | 50 | L |
| 11/23/26 | Mon | 7:09 AM | 6.56 | 200 | H |
| 11/23/26 | Mon | 2:21 PM | -1.05 | -32 | L |
| 11/23/26 | Mon | 8:44 PM | 3.82 | 116 | H |
| 11/24/26 | Tue | 1:25 AM | 1.82 | 55 | L |
| 11/24/26 | Tue | 7:48 AM | 6.85 | 209 | H |
| 11/24/26 | Tue | 3:06 PM | -1.4 | -43 | L |
| 11/24/26 | Tue | 9:37 PM | 3.75 | 114 | H |
| 11/25/26 | Wed | 2:06 AM | 2.01 | 61 | L |
| 11/25/26 | Wed | 8:29 AM | 6.96 | 212 | H |
| 11/25/26 | Wed | 3:55 PM | -1.51 | -46 | L |
| 11/25/26 | Wed | 10:32 PM | 3.66 | 112 | H |
| 11/26/26 | Thu | 2:50 AM | 2.19 | 67 | L |
| 11/26/26 | Thu | 9:15 AM | 6.84 | 208 | H |
| 11/26/26 | Thu | 4:46 PM | -1.4 | -43 | L |
| 11/26/26 | Thu | 11:32 PM | 3.58 | 109 | H |
| 11/27/26 | Fri | 3:40 AM | 2.4 | 73 | L |
| 11/27/26 | Fri | 10:05 AM | 6.5 | 198 | H |
| 11/27/26 | Fri | 5:41 PM | -1.12 | -34 | L |
| 11/28/26 | Sat | 12:37 AM | 3.59 | 109 | H |
| 11/28/26 | Sat | 4:43 AM | 2.6 | 79 | L |
| 11/28/26 | Sat | 11:01 AM | 5.96 | 182 | H |
| 11/28/26 | Sat | 6:40 PM | -0.73 | -22 | L |
| 11/29/26 | Sun | 1:46 AM | 3.74 | 114 | H |
| 11/29/26 | Sun | 6:04 AM | 2.74 | 84 | L |
| 11/29/26 | Sun | 12:06 PM | 5.29 | 161 | H |
| 11/29/26 | Sun | 7:40 PM | -0.3 | -9 | L |
| 11/30/26 | Mon | 2:50 AM | 4.03 | 123 | H |
| 11/30/26 | Mon | 7:48 AM | 2.65 | 81 | L |
| 11/30/26 | Mon | 1:24 PM | 4.59 | 140 | H |
| 11/30/26 | Mon | 8:39 PM | 0.14 | 4 | L |

