| Date | Day | Time | Pred(Ft) | Pred(cm) | High/Low |
| 10/1/26 | Thu | 1:29 AM | 3.19 | 97 | H |
| 10/1/26 | Thu | 5:25 AM | 2.51 | 77 | L |
| 10/1/26 | Thu | 12:18 PM | 5.75 | 175 | H |
| 10/1/26 | Thu | 8:17 PM | 0.34 | 10 | L |
| 10/2/26 | Fri | 3:53 AM | 3.04 | 93 | H |
| 10/2/26 | Fri | 5:57 AM | 2.97 | 91 | L |
| 10/2/26 | Fri | 1:25 PM | 5.42 | 165 | H |
| 10/2/26 | Fri | 9:53 PM | 0.31 | 9 | L |
| 10/3/26 | Sat | 6:08 AM | 3.4 | 104 | H |
| 10/3/26 | Sat | 8:11 AM | 3.34 | 102 | L |
| 10/3/26 | Sat | 3:02 PM | 5.17 | 158 | H |
| 10/3/26 | Sat | 11:14 PM | 0.11 | 3 | L |
| 10/4/26 | Sun | 6:40 AM | 3.82 | 116 | H |
| 10/4/26 | Sun | 10:45 AM | 3.12 | 95 | L |
| 10/4/26 | Sun | 4:41 PM | 5.19 | 158 | H |
| 10/5/26 | Mon | 12:14 AM | -0.09 | -3 | L |
| 10/5/26 | Mon | 7:08 AM | 4.24 | 129 | H |
| 10/5/26 | Mon | 12:06 PM | 2.52 | 77 | L |
| 10/5/26 | Mon | 5:57 PM | 5.35 | 163 | H |
| 10/6/26 | Tue | 12:59 AM | -0.18 | -5 | L |
| 10/6/26 | Tue | 7:35 AM | 4.66 | 142 | H |
| 10/6/26 | Tue | 1:02 PM | 1.83 | 56 | L |
| 10/6/26 | Tue | 6:56 PM | 5.48 | 167 | H |
| 10/7/26 | Wed | 1:37 AM | -0.12 | -4 | L |
| 10/7/26 | Wed | 8:02 AM | 5.07 | 155 | H |
| 10/7/26 | Wed | 1:49 PM | 1.18 | 36 | L |
| 10/7/26 | Wed | 7:46 PM | 5.47 | 167 | H |
| 10/8/26 | Thu | 2:09 AM | 0.08 | 2 | L |
| 10/8/26 | Thu | 8:28 AM | 5.43 | 166 | H |
| 10/8/26 | Thu | 2:31 PM | 0.65 | 20 | L |
| 10/8/26 | Thu | 8:32 PM | 5.31 | 162 | H |
| 10/9/26 | Fri | 2:38 AM | 0.39 | 12 | L |
| 10/9/26 | Fri | 8:53 AM | 5.72 | 174 | H |
| 10/9/26 | Fri | 3:11 PM | 0.25 | 8 | L |
| 10/9/26 | Fri | 9:14 PM | 5.03 | 153 | H |
| 10/10/26 | Sat | 3:05 AM | 0.77 | 23 | L |
| 10/10/26 | Sat | 9:18 AM | 5.91 | 180 | H |
| 10/10/26 | Sat | 3:49 PM | 0.01 | 0 | L |
| 10/10/26 | Sat | 9:55 PM | 4.66 | 142 | H |
| 10/11/26 | Sun | 3:29 AM | 1.2 | 37 | L |
| 10/11/26 | Sun | 9:43 AM | 5.96 | 182 | H |
| 10/11/26 | Sun | 4:27 PM | -0.06 | -2 | L |
| 10/11/26 | Sun | 10:37 PM | 4.25 | 130 | H |
| 10/12/26 | Mon | 3:52 AM | 1.63 | 50 | L |
| 10/12/26 | Mon | 10:08 AM | 5.9 | 180 | H |
| 10/12/26 | Mon | 5:06 PM | 0.01 | 0 | L |
| 10/12/26 | Mon | 11:21 PM | 3.83 | 117 | H |
| 10/13/26 | Tue | 4:13 AM | 2.06 | 63 | L |
| 10/13/26 | Tue | 10:33 AM | 5.72 | 174 | H |
| 10/13/26 | Tue | 5:47 PM | 0.2 | 6 | L |
| 10/14/26 | Wed | 12:11 AM | 3.43 | 105 | H |
| 10/14/26 | Wed | 4:30 AM | 2.44 | 74 | L |
| 10/14/26 | Wed | 10:59 AM | 5.45 | 166 | H |
| 10/14/26 | Wed | 6:36 PM | 0.48 | 15 | L |
| 10/15/26 | Thu | 1:21 AM | 3.1 | 94 | H |
| 10/15/26 | Thu | 4:40 AM | 2.77 | 84 | L |
| 10/15/26 | Thu | 11:29 AM | 5.11 | 156 | H |
| 10/15/26 | Thu | 7:37 PM | 0.77 | 23 | L |
| 10/16/26 | Fri | 12:08 PM | 4.73 | 144 | H |
| 10/16/26 | Fri | 8:59 PM | 0.95 | 29 | L |
| 10/17/26 | Sat | 1:15 PM | 4.35 | 133 | H |
| 10/17/26 | Sat | 10:24 PM | 0.94 | 29 | L |
| 10/18/26 | Sun | 7:16 AM | 3.61 | 110 | H |
| 10/18/26 | Sun | 9:40 AM | 3.55 | 108 | L |
| 10/18/26 | Sun | 3:13 PM | 4.14 | 126 | H |
| 10/18/26 | Sun | 11:25 PM | 0.82 | 25 | L |
| 10/19/26 | Mon | 6:57 AM | 3.82 | 116 | H |
| 10/19/26 | Mon | 11:31 AM | 3.14 | 96 | L |
| 10/19/26 | Mon | 4:49 PM | 4.22 | 129 | H |
| 10/20/26 | Tue | 12:08 AM | 0.69 | 21 | L |
| 10/20/26 | Tue | 7:05 AM | 4.09 | 125 | H |
| 10/20/26 | Tue | 12:20 PM | 2.61 | 80 | L |
| 10/20/26 | Tue | 5:52 PM | 4.39 | 134 | H |
| 10/21/26 | Wed | 12:41 AM | 0.61 | 19 | L |
| 10/21/26 | Wed | 7:17 AM | 4.42 | 135 | H |
| 10/21/26 | Wed | 12:58 PM | 2.01 | 61 | L |
| 10/21/26 | Wed | 6:42 PM | 4.56 | 139 | H |
| 10/22/26 | Thu | 1:09 AM | 0.6 | 18 | L |
| 10/22/26 | Thu | 7:34 AM | 4.82 | 147 | H |
| 10/22/26 | Thu | 1:33 PM | 1.38 | 42 | L |
| 10/22/26 | Thu | 7:26 PM | 4.66 | 142 | H |
| 10/23/26 | Fri | 1:35 AM | 0.67 | 20 | L |
| 10/23/26 | Fri | 7:53 AM | 5.27 | 161 | H |
| 10/23/26 | Fri | 2:09 PM | 0.73 | 22 | L |
| 10/23/26 | Fri | 8:09 PM | 4.68 | 143 | H |
| 10/24/26 | Sat | 2:01 AM | 0.81 | 25 | L |
| 10/24/26 | Sat | 8:16 AM | 5.73 | 175 | H |
| 10/24/26 | Sat | 2:47 PM | 0.13 | 4 | L |
| 10/24/26 | Sat | 8:52 PM | 4.59 | 140 | H |
| 10/25/26 | Sun | 2:28 AM | 1.04 | 32 | L |
| 10/25/26 | Sun | 8:43 AM | 6.14 | 187 | H |
| 10/25/26 | Sun | 3:27 PM | -0.37 | -11 | L |
| 10/25/26 | Sun | 9:38 PM | 4.41 | 134 | H |
| 10/26/26 | Mon | 2:57 AM | 1.33 | 41 | L |
| 10/26/26 | Mon | 9:13 AM | 6.44 | 196 | H |
| 10/26/26 | Mon | 4:10 PM | -0.7 | -21 | L |
| 10/26/26 | Mon | 10:27 PM | 4.13 | 126 | H |
| 10/27/26 | Tue | 3:28 AM | 1.67 | 51 | L |
| 10/27/26 | Tue | 9:47 AM | 6.59 | 201 | H |
| 10/27/26 | Tue | 4:57 PM | -0.83 | -25 | L |
| 10/27/26 | Tue | 11:23 PM | 3.79 | 116 | H |
| 10/28/26 | Wed | 4:01 AM | 2.03 | 62 | L |
| 10/28/26 | Wed | 10:26 AM | 6.55 | 200 | H |
| 10/28/26 | Wed | 5:51 PM | -0.77 | -23 | L |
| 10/29/26 | Thu | 12:29 AM | 3.47 | 106 | H |
| 10/29/26 | Thu | 4:38 AM | 2.4 | 73 | L |
| 10/29/26 | Thu | 11:11 AM | 6.3 | 192 | H |
| 10/29/26 | Thu | 6:53 PM | -0.56 | -17 | L |
| 10/30/26 | Fri | 1:54 AM | 3.29 | 100 | H |
| 10/30/26 | Fri | 5:24 AM | 2.77 | 84 | L |
| 10/30/26 | Fri | 12:05 PM | 5.88 | 179 | H |
| 10/30/26 | Fri | 8:05 PM | -0.31 | -9 | L |
| 10/31/26 | Sat | 3:39 AM | 3.38 | 103 | H |
| 10/31/26 | Sat | 6:43 AM | 3.1 | 94 | L |
| 10/31/26 | Sat | 1:16 PM | 5.37 | 164 | H |
| 10/31/26 | Sat | 9:22 PM | -0.12 | -4 | L |

