Tide Tables

Date DayTimePred(Ft)Pred(cm)High/Low
11/1/26Sun3:58 AM3.73114H
11/1/26Sun7:55 AM3.1596L
11/1/26Sun1:48 PM4.92150H
11/1/26Sun9:33 PM0.010L
11/2/26Mon4:46 AM4.16127H
11/2/26Mon9:49 AM2.782L
11/2/26Mon3:23 PM4.68143H
11/2/26Mon10:30 PM0.134L
11/3/26Tue5:22 AM4.61141H
11/3/26Tue11:04 AM261L
11/3/26Tue4:42 PM4.58140H
11/3/26Tue11:17 PM0.3210L
11/4/26Wed5:54 AM5.06154H
11/4/26Wed12:00 PM1.2839L
11/4/26Wed5:47 PM4.5137H
11/4/26Wed11:55 PM0.5918L
11/5/26Thu6:23 AM5.45166H
11/5/26Thu12:47 PM0.6420L
11/5/26Thu6:42 PM4.39134H
11/6/26Fri12:28 AM0.9128L
11/6/26Fri6:50 AM5.76176H
11/6/26Fri1:28 PM0.134L
11/6/26Fri7:31 PM4.24129H
11/7/26Sat12:57 AM1.2538L
11/7/26Sat7:16 AM5.97182H
11/7/26Sat2:06 PM-0.23-7L
11/7/26Sat8:16 PM4.06124H
11/8/26Sun1:24 AM1.5948L
11/8/26Sun7:42 AM6.08185H
11/8/26Sun2:42 PM-0.43-13L
11/8/26Sun8:59 PM3.87118H
11/9/26Mon1:49 AM1.9158L
11/9/26Mon8:07 AM6.07185H
11/9/26Mon3:18 PM-0.49-15L
11/9/26Mon9:41 PM3.67112H
11/10/26Tue2:13 AM2.1866L
11/10/26Tue8:33 AM5.97182H
11/10/26Tue3:54 PM-0.41-12L
11/10/26Tue10:26 PM3.48106H
11/11/26Wed2:37 AM2.4374L
11/11/26Wed9:01 AM5.79176H
11/11/26Wed4:32 PM-0.24-7L
11/11/26Wed11:15 PM3.3101H
11/12/26Thu3:01 AM2.6480L
11/12/26Thu9:31 AM5.54169H
11/12/26Thu5:15 PM0.010L
11/13/26Fri12:16 AM3.1596H
11/13/26Fri3:25 AM2.8487L
11/13/26Fri10:04 AM5.23159H
11/13/26Fri6:05 PM0.278L
11/14/26Sat1:40 AM3.1295H
11/14/26Sat3:50 AM3.0493L
11/14/26Sat10:44 AM4.86148H
11/14/26Sat7:02 PM0.5116L
11/15/26Sun11:35 AM4.47136H
11/15/26Sun8:03 PM0.6720L
11/16/26Mon4:13 AM3.5107H
11/16/26Mon7:20 AM3.35102L
11/16/26Mon12:52 PM4.08124H
11/16/26Mon9:00 PM0.7824L
11/17/26Tue4:35 AM3.8116H
11/17/26Tue9:32 AM3.0392L
11/17/26Tue2:29 PM3.81116H
11/17/26Tue9:47 PM0.8727L
11/18/26Wed4:55 AM4.16127H
11/18/26Wed10:44 AM2.4474L
11/18/26Wed3:56 PM3.7113H
11/18/26Wed10:27 PM0.9730L
11/19/26Thu5:15 AM4.59140H
11/19/26Thu11:33 AM1.7353L
11/19/26Thu5:06 PM3.71113H
11/19/26Thu11:03 PM1.1134L
11/20/26Fri5:38 AM5.09155H
11/20/26Fri12:15 PM0.9629L
11/20/26Fri6:06 PM3.76115H
11/20/26Fri11:37 PM1.2739L
11/21/26Sat6:05 AM5.62171H
11/21/26Sat12:56 PM0.196L
11/21/26Sat7:01 PM3.81116H
11/22/26Sun12:11 AM1.4544L
11/22/26Sun6:35 AM6.13187H
11/22/26Sun1:38 PM-0.51-16L
11/22/26Sun7:53 PM3.84117H
11/23/26Mon12:47 AM1.6450L
11/23/26Mon7:09 AM6.56200H
11/23/26Mon2:21 PM-1.05-32L
11/23/26Mon8:44 PM3.82116H
11/24/26Tue1:25 AM1.8255L
11/24/26Tue7:48 AM6.85209H
11/24/26Tue3:06 PM-1.4-43L
11/24/26Tue9:37 PM3.75114H
11/25/26Wed2:06 AM2.0161L
11/25/26Wed8:29 AM6.96212H
11/25/26Wed3:55 PM-1.51-46L
11/25/26Wed10:32 PM3.66112H
11/26/26Thu2:50 AM2.1967L
11/26/26Thu9:15 AM6.84208H
11/26/26Thu4:46 PM-1.4-43L
11/26/26Thu11:32 PM3.58109H
11/27/26Fri3:40 AM2.473L
11/27/26Fri10:05 AM6.5198H
11/27/26Fri5:41 PM-1.12-34L
11/28/26Sat12:37 AM3.59109H
11/28/26Sat4:43 AM2.679L
11/28/26Sat11:01 AM5.96182H
11/28/26Sat6:40 PM-0.73-22L
11/29/26Sun1:46 AM3.74114H
11/29/26Sun6:04 AM2.7484L
11/29/26Sun12:06 PM5.29161H
11/29/26Sun7:40 PM-0.3-9L
11/30/26Mon2:50 AM4.03123H
11/30/26Mon7:48 AM2.6581L
11/30/26Mon1:24 PM4.59140H
11/30/26Mon8:39 PM0.144L
12/1/26Tue3:45 AM4.42135H
12/1/26Tue9:31 AM2.2268L
12/1/26Tue2:55 PM4.03123H
12/1/26Tue9:34 PM0.5717L
12/2/26Wed4:31 AM4.84148H
12/2/26Wed10:53 AM1.5748L
12/2/26Wed4:25 PM3.68112H
12/2/26Wed10:24 PM0.9930L
12/3/26Thu5:10 AM5.22159H
12/3/26Thu11:55 AM0.8827L
12/3/26Thu5:44 PM3.53108H
12/3/26Thu11:08 PM1.3842L
12/4/26Fri5:45 AM5.53169H
12/4/26Fri12:45 PM0.278L
12/4/26Fri6:50 PM3.48106H
12/4/26Fri11:46 PM1.7353L
12/5/26Sat6:17 AM5.76176H
12/5/26Sat1:27 PM-0.19-6L
12/5/26Sat7:45 PM3.48106H
12/6/26Sun12:21 AM2.0161L
12/6/26Sun6:47 AM5.9180H
12/6/26Sun2:04 PM-0.5-15L
12/6/26Sun8:31 PM3.48106H
12/7/26Mon12:54 AM2.2268L
12/7/26Mon7:16 AM5.96182H
12/7/26Mon2:38 PM-0.67-20L
12/7/26Mon9:12 PM3.48106H
12/8/26Tue1:25 AM2.3572L
12/8/26Tue7:45 AM5.97182H
12/8/26Tue3:11 PM-0.72-22L
12/8/26Tue9:49 PM3.46105H
12/9/26Wed1:55 AM2.4474L
12/9/26Wed8:16 AM5.92180H
12/9/26Wed3:45 PM-0.68-21L
12/9/26Wed10:26 PM3.42104H
12/10/26Thu2:26 AM2.576L
12/10/26Thu8:47 AM5.81177H
12/10/26Thu4:19 PM-0.56-17L
12/10/26Thu11:03 PM3.37103H
12/11/26Fri2:59 AM2.5678L
12/11/26Fri9:20 AM5.63172H
12/11/26Fri4:55 PM-0.39-12L
12/11/26Fri11:44 PM3.33101H
12/12/26Sat3:34 AM2.6480L
12/12/26Sat9:54 AM5.38164H
12/12/26Sat5:32 PM-0.17-5L
12/13/26Sun12:28 AM3.34102H
12/13/26Sun4:16 AM2.7584L
12/13/26Sun10:30 AM5.04154H
12/13/26Sun6:11 PM0.093L
12/14/26Mon1:16 AM3.42104H
12/14/26Mon5:11 AM2.8687L
12/14/26Mon11:10 AM4.6140H
12/14/26Mon6:50 PM0.3812L
12/15/26Tue2:04 AM3.59109H
12/15/26Tue6:31 AM2.988L
12/15/26Tue11:59 AM4.08124H
12/15/26Tue7:31 PM0.6921L
12/16/26Wed2:48 AM3.87118H
12/16/26Wed8:16 AM2.7183L
12/16/26Wed1:11 PM3.52107H
12/16/26Wed8:13 PM1.0231L
12/17/26Thu3:27 AM4.24129H
12/17/26Thu9:56 AM2.1967L
12/17/26Thu2:53 PM3.0894H
12/17/26Thu8:59 PM1.3441L
12/18/26Fri4:05 AM4.69143H
12/18/26Fri11:08 AM1.4444L
12/18/26Fri4:40 PM2.9289H
12/18/26Fri9:47 PM1.6450L
12/19/26Sat4:43 AM5.21159H
12/19/26Sat12:01 PM0.618L
12/19/26Sat6:05 PM3.0192H
12/19/26Sat10:39 PM1.8757L
12/20/26Sun5:23 AM5.75175H
12/20/26Sun12:48 PM-0.23-7L
12/20/26Sun7:10 PM3.2198H
12/20/26Sun11:30 PM2.0161L
12/21/26Mon6:05 AM6.26191H
12/21/26Mon1:33 PM-0.94-29L
12/21/26Mon8:04 PM3.41104H
12/22/26Tue12:21 AM2.0763L
12/22/26Tue6:49 AM6.7204H
12/22/26Tue2:17 PM-1.48-45L
12/22/26Tue8:52 PM3.58109H
12/23/26Wed1:11 AM2.0562L
12/23/26Wed7:36 AM7213H
12/23/26Wed3:02 PM-1.8-55L
12/23/26Wed9:38 PM3.71113H
12/24/26Thu2:01 AM1.9961L
12/24/26Thu8:23 AM7.1216H
12/24/26Thu3:47 PM-1.88-57L
12/24/26Thu10:23 PM3.81116H
12/25/26Fri2:52 AM1.9459L
12/25/26Fri9:11 AM6.95212H
12/25/26Fri4:33 PM-1.71-52L
12/25/26Fri11:09 PM3.9119H
12/26/26Sat3:47 AM1.9459L
12/26/26Sat10:01 AM6.54199H
12/26/26Sat5:18 PM-1.35-41L
12/26/26Sat11:57 PM4.01122H
12/27/26Sun4:47 AM1.9961L
12/27/26Sun10:52 AM5.88179H
12/27/26Sun6:04 PM-0.82-25L
12/28/26Mon12:48 AM4.17127H
12/28/26Mon5:57 AM2.0562L
12/28/26Mon11:48 AM5.05154H
12/28/26Mon6:50 PM-0.19-6L
12/29/26Tue1:41 AM4.36133H
12/29/26Tue7:21 AM2.0262L
12/29/26Tue12:54 PM4.15126H
12/29/26Tue7:36 PM0.4815L
12/30/26Wed2:36 AM4.59140H
12/30/26Wed9:00 AM1.7754L
12/30/26Wed2:21 PM3.35102H
12/30/26Wed8:25 PM1.1334L
12/31/26Thu3:30 AM4.83147H
12/31/26Thu10:35 AM1.2538L
12/31/26Thu4:13 PM2.988H
12/31/26Thu9:13 PM1.7252L
Date         Day  Time      Pred(Ft)  Pred(cm)  H/L
-------------------------------------------------------
2027/01/01   Fri  04:18 AM      5.09       155    H
2027/01/01   Fri  11:48 AM      0.62        19    L
2027/01/01   Fri  18:03 PM      2.84        87    H
2027/01/01   Fri  22:13 PM      2.14        65    L
2027/01/02   Sat  05:06 AM      5.27       161    H
2027/01/02   Sat  12:41 PM      0.10         3    L
2027/01/02   Sat  19:18 PM      3.03        92    H
2027/01/02   Sat  23:11 PM      2.38        73    L
2027/01/03   Sun  05:49 AM      5.43       166    H
2027/01/03   Sun  13:23 PM     -0.29        -9    L
2027/01/03   Sun  20:07 PM      3.22        98    H
2027/01/04   Mon  00:02 AM      2.48        76    L
2027/01/04   Mon  06:28 AM      5.58       170    H
2027/01/04   Mon  13:59 PM     -0.56       -17    L
2027/01/04   Mon  20:42 PM      3.35       102    H
2027/01/05   Tue  00:45 AM      2.46        75    L
2027/01/05   Tue  07:04 AM      5.70       174    H
2027/01/05   Tue  14:31 PM     -0.71       -22    L
2027/01/05   Tue  21:10 PM      3.44       105    H
2027/01/06   Wed  01:21 AM      2.36        72    L
2027/01/06   Wed  07:37 AM      5.79       176    H
2027/01/06   Wed  15:00 PM     -0.78       -24    L
2027/01/06   Wed  21:35 PM      3.50       107    H
2027/01/07   Thu  01:54 AM      2.25        69    L
2027/01/07   Thu  08:10 AM      5.84       178    H
2027/01/07   Thu  15:29 PM     -0.78       -24    L
2027/01/07   Thu  22:00 PM      3.55       108    H
2027/01/08   Fri  02:27 AM      2.14        65    L
2027/01/08   Fri  08:41 AM      5.81       177    H
2027/01/08   Fri  15:57 PM     -0.71       -22    L
2027/01/08   Fri  22:26 PM      3.61       110    H
2027/01/09   Sat  03:01 AM      2.07        63    L
2027/01/09   Sat  09:12 AM      5.67       173    H
2027/01/09   Sat  16:25 PM     -0.57       -17    L
2027/01/09   Sat  22:53 PM      3.67       112    H
2027/01/10   Sun  03:36 AM      2.04        62    L
2027/01/10   Sun  09:43 AM      5.41       165    H
2027/01/10   Sun  16:52 PM     -0.34       -10    L
2027/01/10   Sun  23:22 PM      3.76       115    H
2027/01/11   Mon  04:15 AM      2.06        63    L
2027/01/11   Mon  10:15 AM      5.01       153    H
2027/01/11   Mon  17:18 PM     -0.03        -1    L
2027/01/11   Mon  23:53 PM      3.87       118    H
2027/01/12   Tue  05:02 AM      2.10        64    L
2027/01/12   Tue  10:49 AM      4.49       137    H
2027/01/12   Tue  17:44 PM      0.35        11    L
2027/01/13   Wed  00:27 AM      4.02       123    H
2027/01/13   Wed  06:00 AM      2.11        64    L
2027/01/13   Wed  11:30 AM      3.85       117    H
2027/01/13   Wed  18:11 PM      0.79        24    L
2027/01/14   Thu  01:05 AM      4.21       128    H
2027/01/14   Thu  07:19 AM      2.02        62    L
2027/01/14   Thu  12:28 PM      3.15        96    H
2027/01/14   Thu  18:40 PM      1.26        38    L
2027/01/15   Fri  01:51 AM      4.45       136    H
2027/01/15   Fri  09:05 AM      1.68        51    L
2027/01/15   Fri  14:15 PM      2.52        77    H
2027/01/15   Fri  19:17 PM      1.73        53    L
2027/01/16   Sat  02:48 AM      4.75       145    H
2027/01/16   Sat  10:45 AM      1.01        31    L
2027/01/16   Sat  17:01 PM      2.40        73    H
2027/01/16   Sat  20:18 PM      2.15        66    L
2027/01/17   Sun  03:50 AM      5.14       157    H
2027/01/17   Sun  11:51 AM      0.21         6    L
2027/01/17   Sun  18:40 PM      2.72        83    H
2027/01/17   Sun  21:52 PM      2.40        73    L
2027/01/18   Mon  04:52 AM      5.62       171    H
2027/01/18   Mon  12:42 PM     -0.56       -17    L
2027/01/18   Mon  19:29 PM      3.09        94    H
2027/01/18   Mon  23:14 PM      2.37        72    L
2027/01/19   Tue  05:49 AM      6.13       187    H
2027/01/19   Tue  13:26 PM     -1.21       -37    L
2027/01/19   Tue  20:07 PM      3.43       105    H
2027/01/20   Wed  00:19 AM      2.14        65    L
2027/01/20   Wed  06:42 AM      6.58       201    H
2027/01/20   Wed  14:08 PM     -1.67       -51    L
2027/01/20   Wed  20:42 PM      3.74       114    H
2027/01/21   Thu  01:14 AM      1.82        55    L
2027/01/21   Thu  07:32 AM      6.88       210    H
2027/01/21   Thu  14:48 PM     -1.89       -58    L
2027/01/21   Thu  21:16 PM      4.02       123    H
2027/01/22   Fri  02:05 AM      1.49        45    L
2027/01/22   Fri  08:19 AM      6.95       212    H
2027/01/22   Fri  15:27 PM     -1.87       -57    L
2027/01/22   Fri  21:52 PM      4.27       130    H
2027/01/23   Sat  02:55 AM      1.24        38    L
2027/01/23   Sat  09:06 AM      6.72       205    H
2027/01/23   Sat  16:05 PM     -1.61       -49    L
2027/01/23   Sat  22:29 PM      4.48       137    H
2027/01/24   Sun  03:46 AM      1.09        33    L
2027/01/24   Sun  09:52 AM      6.20       189    H
2027/01/24   Sun  16:41 PM     -1.14       -35    L
2027/01/24   Sun  23:07 PM      4.65       142    H
2027/01/25   Mon  04:40 AM      1.08        33    L
2027/01/25   Mon  10:38 AM      5.44       166    H
2027/01/25   Mon  17:17 PM     -0.51       -16    L
2027/01/25   Mon  23:47 PM      4.75       145    H
2027/01/26   Tue  05:39 AM      1.16        35    L
2027/01/26   Tue  11:28 AM      4.52       138    H
2027/01/26   Tue  17:51 PM      0.21         6    L
2027/01/27   Wed  00:30 AM      4.78       146    H
2027/01/27   Wed  06:48 AM      1.26        38    L
2027/01/27   Wed  12:26 PM      3.58       109    H
2027/01/27   Wed  18:24 PM      0.95        29    L
2027/01/28   Thu  01:17 AM      4.74       144    H
2027/01/28   Thu  08:17 AM      1.26        38    L
2027/01/28   Thu  13:50 PM      2.76        84    H
2027/01/28   Thu  18:58 PM      1.65        50    L
2027/01/29   Fri  02:14 AM      4.67       142    H
2027/01/29   Fri  10:05 AM      1.01        31    L
2027/01/29   Fri  16:30 PM      2.42        74    H
2027/01/29   Fri  19:39 PM      2.24        68    L
2027/01/30   Sat  03:22 AM      4.65       142    H
2027/01/30   Sat  11:33 AM      0.56        17    L
2027/01/30   Sat  19:02 PM      2.73        83    H
2027/01/30   Sat  21:17 PM      2.65        81    L
2027/01/31   Sun  04:31 AM      4.73       144    H
2027/01/31   Sun  12:30 PM      0.11         3    L
2027/01/31   Sun  19:45 PM      3.05        93    H
2027/01/31   Sun  23:03 PM      2.73        83    L
2027/02/01   Mon  05:30 AM      4.91       150    H
2027/02/01   Mon  13:11 PM     -0.24        -7    L
2027/02/01   Mon  20:09 PM      3.27       100    H
2027/02/02   Tue  00:05 AM      2.58        79    L
2027/02/02   Tue  06:16 AM      5.14       157    H
2027/02/02   Tue  13:44 PM     -0.48       -15    L
2027/02/02   Tue  20:28 PM      3.42       104    H
2027/02/03   Wed  00:46 AM      2.34        71    L
2027/02/03   Wed  06:55 AM      5.37       164    H
2027/02/03   Wed  14:12 PM     -0.64       -20    L
2027/02/03   Wed  20:45 PM      3.54       108    H
2027/02/04   Thu  01:20 AM      2.07        63    L
2027/02/04   Thu  07:29 AM      5.56       169    H
2027/02/04   Thu  14:38 PM     -0.73       -22    L
2027/02/04   Thu  21:03 PM      3.67       112    H
2027/02/05   Fri  01:51 AM      1.81        55    L
2027/02/05   Fri  08:00 AM      5.66       173    H
2027/02/05   Fri  15:02 PM     -0.74       -23    L
2027/02/05   Fri  21:22 PM      3.81       116    H
2027/02/06   Sat  02:22 AM      1.58        48    L
2027/02/06   Sat  08:30 AM      5.65       172    H
2027/02/06   Sat  15:26 PM     -0.67       -20    L
2027/02/06   Sat  21:43 PM      3.97       121    H
2027/02/07   Sun  02:54 AM      1.41        43    L
2027/02/07   Sun  09:00 AM      5.49       167    H
2027/02/07   Sun  15:48 PM     -0.51       -16    L
2027/02/07   Sun  22:05 PM      4.13       126    H
2027/02/08   Mon  03:28 AM      1.29        39    L
2027/02/08   Mon  09:30 AM      5.19       158    H
2027/02/08   Mon  16:10 PM     -0.25        -8    L
2027/02/08   Mon  22:29 PM      4.29       131    H
2027/02/09   Tue  04:05 AM      1.22        37    L
2027/02/09   Tue  10:02 AM      4.74       144    H
2027/02/09   Tue  16:32 PM      0.11         3    L
2027/02/09   Tue  22:54 PM      4.44       135    H
2027/02/10   Wed  04:48 AM      1.20        37    L
2027/02/10   Wed  10:37 AM      4.16       127    H
2027/02/10   Wed  16:53 PM      0.55        17    L
2027/02/10   Wed  23:23 PM      4.56       139    H
2027/02/11   Thu  05:39 AM      1.21        37    L
2027/02/11   Thu  11:19 AM      3.48       106    H
2027/02/11   Thu  17:14 PM      1.02        31    L
2027/02/11   Thu  23:57 PM      4.65       142    H
2027/02/12   Fri  06:48 AM      1.21        37    L
2027/02/12   Fri  12:19 PM      2.76        84    H
2027/02/12   Fri  17:33 PM      1.51        46    L
2027/02/13   Sat  00:42 AM      4.71       144    H
2027/02/13   Sat  08:28 AM      1.07        33    L
2027/02/13   Sat  14:28 PM      2.20        67    H
2027/02/13   Sat  17:48 PM      1.99        61    L
2027/02/14   Sun  01:48 AM      4.77       145    H
2027/02/14   Sun  10:22 AM      0.59        18    L
2027/02/15   Mon  03:14 AM      4.96       151    H
2027/02/15   Mon  11:37 AM     -0.09        -3    L
2027/02/15   Mon  19:01 PM      2.85        87    H
2027/02/15   Mon  21:47 PM      2.65        81    L
2027/02/16   Tue  04:36 AM      5.34       163    H
2027/02/16   Tue  12:28 PM     -0.72       -22    L
2027/02/16   Tue  19:21 PM      3.25        99    H
2027/02/16   Tue  23:23 PM      2.35        72    L
2027/02/17   Wed  05:42 AM      5.81       177    H
2027/02/17   Wed  13:10 PM     -1.21       -37    L
2027/02/17   Wed  19:47 PM      3.65       111    H
2027/02/18   Thu  00:25 AM      1.84        56    L
2027/02/18   Thu  06:37 AM      6.22       190    H
2027/02/18   Thu  13:48 PM     -1.51       -46    L
2027/02/18   Thu  20:15 PM      4.04       123    H
2027/02/19   Fri  01:16 AM      1.29        39    L
2027/02/19   Fri  07:26 AM      6.43       196    H
2027/02/19   Fri  14:24 PM     -1.58       -48    L
2027/02/19   Fri  20:45 PM      4.42       135    H
2027/02/20   Sat  02:04 AM      0.80        24    L
2027/02/20   Sat  08:12 AM      6.39       195    H
2027/02/20   Sat  14:58 PM     -1.42       -43    L
2027/02/20   Sat  21:16 PM      4.75       145    H
2027/02/21   Sun  02:51 AM      0.44        13    L
2027/02/21   Sun  08:57 AM      6.07       185    H
2027/02/21   Sun  15:31 PM     -1.06       -32    L
2027/02/21   Sun  21:47 PM      5.01       153    H
2027/02/22   Mon  03:37 AM      0.24         7    L
2027/02/22   Mon  09:40 AM      5.50       168    H
2027/02/22   Mon  16:02 PM     -0.54       -16    L
2027/02/22   Mon  22:20 PM      5.15       157    H
2027/02/23   Tue  04:25 AM      0.22         7    L
2027/02/23   Tue  10:25 AM      4.76       145    H
2027/02/23   Tue  16:31 PM      0.10         3    L
2027/02/23   Tue  22:53 PM      5.15       157    H
2027/02/24   Wed  05:16 AM      0.35        11    L
2027/02/24   Wed  11:12 AM      3.94       120    H
2027/02/24   Wed  16:58 PM      0.78        24    L
2027/02/24   Wed  23:28 PM      5.01       153    H
2027/02/25   Thu  06:15 AM      0.58        18    L
2027/02/25   Thu  12:08 PM      3.13        95    H
2027/02/25   Thu  17:21 PM      1.44        44    L
2027/02/26   Fri  00:06 AM      4.76       145    H
2027/02/26   Fri  07:31 AM      0.80        24    L
2027/02/26   Fri  13:37 PM      2.48        76    H
2027/02/26   Fri  17:35 PM      2.02        62    L
2027/02/27   Sat  00:54 AM      4.45       136    H
2027/02/27   Sat  09:17 AM      0.83        25    L
2027/02/28   Sun  02:10 AM      4.19       128    H
2027/02/28   Sun  10:59 AM      0.57        17    L
2027/03/01   Mon  03:51 AM      4.17       127    H
2027/03/01   Mon  12:01 PM      0.23         7    L
2027/03/01   Mon  19:30 PM      3.16        96    H
2027/03/01   Mon  23:09 PM      2.78        85    L
2027/03/02   Tue  05:07 AM      4.38       134    H
2027/03/02   Tue  12:42 PM     -0.06        -2    L
2027/03/02   Tue  19:38 PM      3.35       102    H
2027/03/03   Wed  00:03 AM      2.43        74    L
2027/03/03   Wed  05:58 AM      4.68       143    H
2027/03/03   Wed  13:13 PM     -0.27        -8    L
2027/03/03   Wed  19:50 PM      3.53       108    H
2027/03/04   Thu  00:38 AM      2.03        62    L
2027/03/04   Thu  06:38 AM      4.96       151    H
2027/03/04   Thu  13:39 PM     -0.41       -12    L
2027/03/04   Thu  20:04 PM      3.72       113    H
2027/03/05   Fri  01:09 AM      1.64        50    L
2027/03/05   Fri  07:12 AM      5.15       157    H
2027/03/05   Fri  14:02 PM     -0.47       -14    L
2027/03/05   Fri  20:19 PM      3.94       120    H
2027/03/06   Sat  01:39 AM      1.26        38    L
2027/03/06   Sat  07:43 AM      5.24       160    H
2027/03/06   Sat  14:24 PM     -0.45       -14    L
2027/03/06   Sat  20:37 PM      4.20       128    H
2027/03/07   Sun  02:10 AM      0.92        28    L
2027/03/07   Sun  08:14 AM      5.19       158    H
2027/03/07   Sun  14:45 PM     -0.33       -10    L
2027/03/07   Sun  20:56 PM      4.46       136    H
2027/03/08   Mon  02:42 AM      0.63        19    L
2027/03/08   Mon  08:46 AM      5.00       152    H
2027/03/08   Mon  15:06 PM     -0.12        -4    L
2027/03/08   Mon  21:17 PM      4.71       144    H
2027/03/09   Tue  03:17 AM      0.41        12    L
2027/03/09   Tue  09:19 AM      4.68       143    H
2027/03/09   Tue  15:27 PM      0.18         5    L
2027/03/09   Tue  21:40 PM      4.91       150    H
2027/03/10   Wed  03:54 AM      0.27         8    L
2027/03/10   Wed  09:55 AM      4.23       129    H
2027/03/10   Wed  15:49 PM      0.56        17    L
2027/03/10   Wed  22:06 PM      5.05       154    H
2027/03/11   Thu  04:37 AM      0.22         7    L
2027/03/11   Thu  10:37 AM      3.67       112    H
2027/03/11   Thu  16:10 PM      1.00        30    L
2027/03/11   Thu  22:35 PM      5.11       156    H
2027/03/12   Fri  05:28 AM      0.28         9    L
2027/03/12   Fri  11:28 AM      3.05        93    H
2027/03/12   Fri  16:30 PM      1.46        45    L
2027/03/12   Fri  23:11 PM      5.06       154    H
2027/03/13   Sat  06:35 AM      0.39        12    L
2027/03/13   Sat  12:47 PM      2.47        75    H
2027/03/13   Sat  16:48 PM      1.90        58    L
2027/03/13   Sat  23:59 PM      4.92       150    H
2027/03/14   Sun  08:09 AM      0.40        12    L
2027/03/15   Mon  01:13 AM      4.74       144    H
2027/03/15   Mon  09:54 AM      0.13         4    L
2027/03/16   Tue  02:55 AM      4.72       144    H
2027/03/16   Tue  11:09 AM     -0.30        -9    L
2027/03/16   Tue  18:27 PM      3.17        97    H
2027/03/16   Tue  22:16 PM      2.58        79    L
2027/03/17   Wed  04:26 AM      4.98       152    H
2027/03/17   Wed  12:01 PM     -0.69       -21    L
2027/03/17   Wed  18:48 PM      3.60       110    H
2027/03/17   Wed  23:33 PM      1.99        61    L
2027/03/18   Thu  05:35 AM      5.32       162    H
2027/03/18   Thu  12:42 PM     -0.94       -29    L
2027/03/18   Thu  19:13 PM      4.05       123    H
2027/03/19   Fri  00:28 AM      1.30        40    L
2027/03/19   Fri  06:30 AM      5.56       169    H
2027/03/19   Fri  13:18 PM     -1.00       -30    L
2027/03/19   Fri  19:40 PM      4.51       137    H
2027/03/20   Sat  01:16 AM      0.64        20    L
2027/03/20   Sat  07:19 AM      5.61       171    H
2027/03/20   Sat  13:51 PM     -0.88       -27    L
2027/03/20   Sat  20:08 PM      4.94       151    H
2027/03/21   Sun  02:00 AM      0.09         3    L
2027/03/21   Sun  08:05 AM      5.45       166    H
2027/03/21   Sun  14:23 PM     -0.60       -18    L
2027/03/21   Sun  20:36 PM      5.28       161    H
2027/03/22   Mon  02:44 AM     -0.29        -9    L
2027/03/22   Mon  08:48 AM      5.10       155    H
2027/03/22   Mon  14:52 PM     -0.19        -6    L
2027/03/22   Mon  21:05 PM      5.49       167    H
2027/03/23   Tue  03:27 AM     -0.48       -15    L
2027/03/23   Tue  09:32 AM      4.60       140    H
2027/03/23   Tue  15:20 PM      0.32        10    L
2027/03/23   Tue  21:34 PM      5.54       169    H
2027/03/24   Wed  04:10 AM     -0.47       -14    L
2027/03/24   Wed  10:16 AM      4.02       123    H
2027/03/24   Wed  15:46 PM      0.86        26    L
2027/03/24   Wed  22:04 PM      5.42       165    H
2027/03/25   Thu  04:56 AM     -0.29        -9    L
2027/03/25   Thu  11:05 AM      3.42       104    H
2027/03/25   Thu  16:10 PM      1.40        43    L
2027/03/25   Thu  22:34 PM      5.16       157    H
2027/03/26   Fri  05:47 AM      0.01         0    L
2027/03/26   Fri  12:04 PM      2.87        87    H
2027/03/26   Fri  16:29 PM      1.90        58    L
2027/03/26   Fri  23:07 PM      4.79       146    H
2027/03/27   Sat  06:50 AM      0.35        11    L
2027/03/27   Sat  13:42 PM      2.48        76    H
2027/03/27   Sat  16:32 PM      2.32        71    L
2027/03/27   Sat  23:47 PM      4.38       134    H
2027/03/28   Sun  08:18 AM      0.59        18    L
2027/03/29   Mon  00:53 AM      3.98       121    H
2027/03/29   Mon  09:57 AM      0.57        17    L
2027/03/30   Tue  02:51 AM      3.78       115    H
2027/03/30   Tue  11:06 AM      0.40        12    L
2027/03/30   Tue  18:40 PM      3.24        99    H
2027/03/30   Tue  22:52 PM      2.72        83    L
2027/03/31   Wed  04:25 AM      3.91       119    H
2027/03/31   Wed  11:51 AM      0.22         7    L
2027/03/31   Wed  18:47 PM      3.46       105    H
2027/03/31   Wed  23:42 PM      2.26        69    L
2027/04/01   Thu  05:24 AM      4.16       127    H
2027/04/01   Thu  12:23 PM      0.09         3    L
2027/04/01   Thu  18:58 PM      3.70       113    H
2027/04/02   Fri  00:18 AM      1.76        54    L
2027/04/02   Fri  06:09 AM      4.38       134    H
2027/04/02   Fri  12:50 PM      0.03         1    L
2027/04/02   Fri  19:12 PM      4.00       122    H
2027/04/03   Sat  00:50 AM      1.26        38    L
